※画像は2020年5月5日開催のG1日本選手権競輪のものです。
G1日本選手権競輪は、4月下旬から5月上旬に開催されるG1競走。
競輪競技で最高の格式を誇るレースであり、競馬の最高競走であるダービーになぞらえて“競輪ダービー”の通称で親しまれています。
グランプリの特別出場枠として確保されている「年内開催の6つのG1競走の優勝者」のうちの一つであり、G1日本選手権競輪の覇者はその年最初のグランプリ特別出場者として名前を刻みます。
これからG1日本選手権競輪のレース情報を詳しく解説していきます!
G1日本選手権競輪の開催情報・歴代優勝者
年 | 開催期間 | 開催会場 |
---|---|---|
2021年 | 5/4~5/9 | 京王閣競輪 |
周年 | 決勝日 | 開催場 | 優勝者(年齢) |
---|---|---|---|
74 | 2020/05/10 | 静岡 | 開催中止 |
73 | 2019/05/05 | 松戸 | 脇本 雄太(30) |
72 | 2018/05/06 | 平塚 | 三谷 竜生(30) |
71 | 2017/05/07 | 京王閣 | 三谷 竜生(29) |
70 | 2016/05/05 | 静岡 | 中川 誠一郎(36) |
69 | 2016/03/13 | 名古屋 | 村上 義弘(41) |
68 | 2015/03/22 | 京王閣 | 新田 祐大(29) |
67 | 2014/03/23 | 名古屋 | 村上 義弘(39) |
66 | 2013/03/24 | 立川 | 村上 義弘(38) |
65 | 2012/03/04 | 熊本 | 成田 和也(33) |
64 | 2011/03/06 | 名古屋 | 村上 義弘(36) |
63 | 2010/03/07 | 松戸 | 村上 博幸 (30) |
62 | 2009/03/08 | 岸和田 | 武田 豊樹 (35) |
61 | 2008/03/23 | 静岡 | 渡邉 晴智 (34) |
60 | 2007/03/25 | 平塚 | 有坂 直樹 (37) |
59 | 2006/03/26 | 立川 | 吉岡 稔真(35) |
58 | 2005/03/21 | 松戸 | 鈴木 誠(39) |
57 | 2004/03/28 | 静岡 | 伏見 俊昭(28) |
56 | 2003/03/23 | 平塚 | 山田 裕仁(34) |
55 | 2002/03/24 | 立川 | 山田 裕仁(33) |
54 | 2001/03/25 | 松戸 | 稲村 成浩(29) |
53 | 2000/03/28 | 千葉 | 岡部 芳幸(29) |
52 | 1999/03/30 | 静岡 | 神山 雄一郎(30) |
51 | 1998/03/26 | 西武園 | 吉岡 稔真(27) |
50 | 1997/03/27 | 岸和田 | 濱口 高彰(29) |
49 | 1996/03/26 | 千葉 | 吉岡 稔真(25) |
48 | 1995/03/27 | 松戸 | 小橋 正義(27) |
47 | 1994/03/28 | 静岡 | 小橋 正義(26) |
46 | 1993/03/24 | 立川 | 海田 和裕(22) |
45 | 1992/03/25 | 前橋 | 吉岡 稔真(21) |
44 | 1991/03/26 | 一宮 | 坂巻 正巳(25) |
43 | 1990/03/26 | 平塚 | 俵 信之(25) |
42 | 1989/03/24 | 花月園 | 小川 博美(29) |
41 | 1988/03/23 | 立川 | 滝澤 正光(28) |
40 | 1987/03/24 | 千葉 | 清嶋 彰一(30) |
39 | 1986/03/27 | 平塚 | 滝澤 正光(26) |
38 | 1985/03/26 | 立川 | 清嶋 彰一(28) |
37 | 1984/03/20 | 千葉 | 滝澤 正光(23) |
36 | 1983/03/22 | 前橋 | 井上 茂徳(25) |
35 | 1982/03/23 | 大垣 | 中里 光典(25) |
34 | 1981/03/24 | 千葉 | 中野 浩一(25) |
33 | 1980/03/26 | 前橋 | 吉井 秀仁(23) |
32 | 1979/03/26 | 立川 | 山口 健治(22) |
31 | 1978/03/28 | 平 | 藤巻 清志(27) |
30 | 1977/03/29 | 一宮 | 小池 和博(23) |
29 | 1976/04/03 | 千葉 | 新井 正昭(22) |
28 | 1975/03/25 | 千葉 | 高橋 健二(22) |
27 | 1974/02/19 | 西武園 | 田中 博(26) |
26 | 1973/03/20 | 西武園 | 阿部 道(24) |
25 | 1972/03/07 | 千葉 | 河内 剛(26) |
24 | 1970/11/06 | 岸和田 | 荒川 秀之助(21) |
23 | 1970/02/16 | 一宮 | 工藤 元司郎(26) |
22 | 1968/11/05 | 後楽園 | 吉川 多喜夫(21) |
21 | 1967/11/01 | 後楽園 | 平間 誠記(30) |
20 | 1966/11/01 | 後楽園 | 宮路 雄資(30) |
19 | 1965/11/03 | 後楽園 | 笹田 伸二(30) |
18 | 1964/11/10 | 後楽園 | 石田 雄彦(30) |
17 | 1964/02/13 | 後楽園 | 笹田 伸二(29) |
16 | 1963/03/25 | 一宮 | 西地 清一(30) |
15 | 1960/11/03 | 後楽園 | 吉田 実(26) |
14 | 1959/11/02 | 後楽園 | 石田 雄彦(25) |
13 | 1958/11/04 | 後楽園 | 吉田 実(24) |
12 | 1957/11/03 | 後楽園 | 佐藤 喜知夫(25) |
11 | 1956/11/03 | 後楽園 | 坂本 昌仁(22) |
10 | 1955/11/03 | 大阪中央 | 松本 勝明(27) |
9 | 1954/11/03 | 川崎 | 松本 勝明(26) |
8 | 1953/11/03 | 大阪中央 | 中井 光雄(19) |
7 | 1952/11/03 | 後楽園 | 宮本 義春(23) |
6 | 1952/05/06 | 川崎 | 高倉 登(19) |
5 | 1951/10/05 | 大阪中央 | 高倉 登(18) |
4 | 1951/05/06 | 後楽園 | 山本 清治(20) |
3 | 1950/05/09 | 名古屋 | 宮本 義春(19) |
2(甲) | 1949/10/18 | 川崎 | 横田 隆雄(32) |
2(乙) | 1949/10/24 | 川崎 | 小林 源吉(24) |
1(甲) | 1949/06/05 | 大阪(住之江) | 横田 隆雄(32) |
1(乙) | 1949/06/12 | 大阪(住之江) | 横田 隆雄(32) |
【エボルブ(EVOLVE)】提供される情報通りに買えば万車券
シンプルに“強者”のみが選ばれる!G1日本選手権競輪の出場選手選抜方法
- 基準1. S級S班在籍者
- 基準2. 過去3回以上優勝した者(開催時S1)
- 基準3. 選手選考対象期間において4ヶ月以上JCFトラック短距離種目強化指定(A)に所属した者(開催時S1)
- 基準4. 選考用賞金獲得額上位者
開催年の前年2月から開催年1月の1年の間で、最低出走回数48出走を満たした選手のうち、好成績の選手を上から順に162名、補欠8名が選ばれます。
また開催時にS級に在籍していなければなりません。
競輪競技で最高の格式を誇るレースだけあって、一握りの選手しかG1日本選手権競輪の舞台に立てません。
開催中に設けられる特選レース3つを走る27名は、S級S在籍者・選考用賞金獲得額上位者のみが出走できます。
基準3のJCFトラック種目強化指定とは?
JCFとは公益財団法人 日本自転車競技連盟JAPAN CYCLING FEDERATIONの通称で日本自転車競技会を総括している団体です。
JCF管轄にあるトラックレースでの男子エリート強化指定選手「A」に属している選手が出場基準4を満たし、G1日本選手権競輪への出走が認められます。
G1日本選手権競輪の賞金は?開催種目と一緒に紹介!
最高峰のレースとして伝統と格式あるG1日本選手権競輪の、優勝賞金や副賞はどのくらいなのかまとめました。
G1日本選手権競輪の着順別賞金一覧
初日開催 | ||
---|---|---|
着 | 一次予選 10レース開催 |
特別選抜予選 1レース開催 |
1 | 33万7000円 | 52万1000円 |
2 | 29万円 | 43万円 |
3 | 25万2000円 | 36万6000円 |
4 | 23万7000円 | 33万1000円 |
5 | 22万4000円 | 30万2000円 |
6 | 21万1000円 | 27万5000円 |
7 | 20万円 | 24万8000円 |
8 | 19万1000円 | 23万8000円 |
9 | 18万2000円 | 22万9000円 |
特別選抜予選
S級S班在籍者と1位回数上位者の計27名が出場
2日目開催 | |||
---|---|---|---|
着 | 一般 4レース開催 |
一次予選 5レース開催 |
特別選抜予選 2レース開催 |
1 | 26万4000円 | 33万7000円 | 52万1000円 |
2 | 22万9000円 | 29万円 | 43万円 |
3 | 20万3000円 | 25万2000円 | 36万6000円 |
4 | 18万7000円 | 23万7000円 | 33万1000円 |
5 | 17万8000円 | 22万4000円 | 30万2000円 |
6 | 16万9000円 | 21万1000円 | 27万5000円 |
7 | 16万1000円 | 20万円 | 24万8000円 |
8 | 15万6000円 | 19万1000円 | 23万8000円 |
9 | 15万2000円 | 18万2000円 | 22万9000円 |
特別選抜予選
S級S班在籍者と1位回数上位者の計27名が出場
3日目開催 | |||
---|---|---|---|
着 | 一般 4レース開催 |
選抜 2レース開催 |
二次予選 5レース開催 |
1 | 26万4000円 | 32万円 | 44万9000円 |
2 | 22万9000円 | 27万7000円 | 37万1000円 |
3 | 20万3000円 | 24万2000円 | 31万2000円 |
4 | 18万7000円 | 22万4000円 | 29万3000円 |
5 | 17万8000円 | 20万7000円 | 27万5000円 |
6 | 16万9000円 | 19万7000円 | 25万7000円 |
7 | 16万1000円 | 18万7000円 | 23万9000円 |
8 | 15万6000円 | 17万8000円 | 22万9000円 |
9 | 15万2000円 | 16万9000円 | 22万1000円 |
二次予選
特別選抜予選3レースの各4~9位の選手計18名と、2日目開催一次予選5レースの1~3位の計45名。一次予選失格がなければ全選手準決勝に出場
4日目開催 | ||||
---|---|---|---|---|
着 | 一般(2) 4レース開催 |
特一般 2レース開催 |
選抜(1) 2レース開催 |
二次予選 2レース開催 |
1 | 25万5000円 | 27万2000円 | 39万8000円 | 44万9000円 |
2 | 22万2000円 | 23万3000円 | 34万1000円 | 37万1000円 |
3 | 20万円 | 20万7000円 | 29万円 | 31万2000円 |
4 | 18万3000円 | 19万1000円 | 26万円 | 29万3000円 |
5 | 17万3000円 | 18万2000円 | 23万3000円 | 27万5000円 |
6 | 16万4000円 | 17万3000円 | 21万6000円 | 25万7000円 |
7 | 15万6000円 | 16万5000円 | 20万円 | 23万9000円 |
8 | 15万1000円 | 16万円 | 18万6000円 | 22万9000円 |
9 | 14万7000円 | 15万6000円 | 17万3000円 | 22万1000円 |
4日目開催 | |
---|---|
着 | ゴールデンレーサー賞 1レース開催 |
1 | 182万円 |
2 | 144万円 |
3 | 120万円 |
4 | 103万円 |
5 | 88万円 |
6 | 74万円 |
7 | 65万円 |
8 | 58万円 |
9 | 51万円 |
ゴールデンレーサー賞
初日の特別選抜予選3レースの各1~3位の選手計9名が出場。失格がなければ全選手準決勝に出場
5日目開催 | ||
---|---|---|
着 | 一般(2) 2レース開催 |
一般(1) 1レース開催 |
1 | 25万5000円 | 26万4000円 |
2 | 22万2000円 | 22万9000円 |
3 | 20万円 | 20万3000円 |
4 | 18万3000円 | 18万7000円 |
5 | 17万3000円 | 17万8000円 |
6 | 16万4000円 | 16万9000円 |
7 | 15万6000円 | 16万1000円 |
8 | 15万1000円 | 15万6000円 |
9 | 14万7000円 | 15万2000円 |
5日目開催 | |||
---|---|---|---|
着 | 特選(2) 3レース開催 |
特選(1) 2レース開催 |
準決勝 3レース開催 |
1 | 55万2000円 | 58万6000円 | 66万9000円 |
2 | 46万7000円 | 50万円 | 57万7000円 |
3 | 39万8000円 | 43万2000円 | 51万3000円 |
4 | 36万2000円 | 39万7000円 | 47万7000円 |
5 | 33万7000円 | 36万2000円 | 44万9000円 |
6 | 31万2000円 | 33万8000円 | 42万2000円 |
7 | 29万3000円 | 32万円 | 40万3000円 |
8 | 27万7000円 | 30万2000円 | 38万4000円 |
9 | 26万1000円 | 28万5000円 | 36万6000円 |
準決勝
4日目のゴールデンレーサー賞の失格者以外の出場選手と二次予選7レースの各1~2位14名と、上位の3位4名選手計27名出場
最終日開催 | ||||
---|---|---|---|---|
着 | 選抜 2レース開催 |
特選(2) 2レース開催 |
特選(1) 2レース開催 |
優秀 2レース開催 |
1 | 40万2000円 | 69万4000円 | 73万3000円 | 136万3000円 |
2 | 34万6000円 | 58万6000円 | 63万円 | 116万1000円 |
3 | 30万2000円 | 49万6000円 | 54万3000円 | 98万9000円 |
4 | 28万2000円 | 45万8000円 | 49万6000円 | 89万7000円 |
5 | 26万2000円 | 42万3000円 | 45万3000円 | 80万5000円 |
6 | 24万7000円 | 38万8000円 | 42万4000円 | 72万7000円 |
7 | 23万3000円 | 36万6000円 | 40万2000円 | 67万7000円 |
8 | 22万円 | 34万6000円 | 38万円 | 63万1000円 |
9 | 20万7000円 | 32万6000円 | 35万9000円 | 58万6000円 |
最終日開催 | ||
---|---|---|
着 | 順位決定 1レース開催 |
決勝 1レース開催 |
1 | 279万円 | 5800万円 |
2 | 250万円 | 2850万円 |
3 | 221万円 | 1950万円 |
4 | 201万円 | 1390万円 |
5 | 182万円 | 1100万円 |
6 | 166万円 | 890万円 |
7 | 152万円 | 740万円 |
8 | 142万円 | 640万円 |
9 | 132万円 | 600万円 |
決勝
3日目開催の準決勝3レースの各1~3位の選手計9名が出場
順位決定
3日目開催の準決勝3レースの各4~6位の選手計9名が出場
G1日本選手権競輪(ダービー)の優勝賞金は、6500万円(副賞込み)。
数あるG1競争のなかで最高額となっています。
また優勝者には賞金以外に、内閣総理大臣杯のトロフィーも授与され、伝統と格式の高さを示しています。
競輪グランプリに負けず劣らず…。
全選手が憧れる夢の舞台なんですよ!
【エボルブ(EVOLVE)】提供される情報通りに買えば万車券
最高の格式を誇るG1日本選手権競輪(ダービー)
1949年に開催された「全国争覇競輪」をルーツにするG1日本選手権競輪(ダービー)。
唯一の6日間開催G1競争であり“全国から選抜された選手が実力で最高の地位を争う”唯一無二の大会です。
G1最高の賞金と輝くトロフィーは、G1日本選手権競輪(ダービー)だけがもつ、誇り高い威厳の現れ。
全競輪選手の夢の舞台であり、全競輪ファン待望のレースです。
一握りのトップ層しか選ばれず、それゆえ実力が拮抗していることもしばしば。
展開、勢力図、ライン構成、仕掛けるタイミング…。
さまざまな要素が複雑に絡む競輪は、簡単に3連単的中を量産できるものではありません。
そこで競輪BANKがおすすめするのは競輪予想サイト。
常に最新の情報をもとに適格な予想を提供してくれます。
競輪BANKがおすすめする予想サイトは完全無料ではじめられ、実際に登録して優良なのを確認済み。
ぜひ無料登録から、あなたの予想に活かしてみてくださいね。