真夏の競輪界を彩る一大イベント。
ド派手に魅せるのは、ファン投票で集結したスーパースターたち。。
名古屋競輪場を舞台に「第62回-G1オールスター競輪」が、8月14日(水)~8月18日(日)まで開催されます!
今年の第4戦目となるG1競争の「第62回-G1オールスター競輪」。
ここまで中川誠一郎選手が2月全日本選抜競輪・6月高松宮記念杯競輪の2冠。
脇本雄太選手が4月松戸ダービー(日本選手権競輪)を完全優勝し、KEIRINグランプリの出場を決めています。
年末の大一番を考えると、今大会は最重要レースの位置づけ。
トップクラスは今回が勝負のシリーズになるだけに、初日から激しいスピードバトルが繰り広げられることでしょう!
昨年はいわき平に集まった、ファン投票で選ばれし競輪界のトップスターたち。
2度目のファン投票1位に選ばれた地元の新田祐大選手をはじめ。
ダービー・高松宮記念杯を優勝し、G1競争3連覇に挑む三谷竜生選手や、地元オールスター連覇を狙う渡邉一成選手。
そして初戴冠を期待される脇本雄太選手ら、オールスターでしか見られな極上のメンバーが一堂に会し、5日間のロングシリーズに競輪界最大の注目が集まっていました。
真夏の大一番だけあって「抽選でオリジナルトートバックが当たるオリジナルうちわ」「300円分のお食事券が当たるラッキーカードの先着配布」「女性限定でハワイアングッズの先着プレゼント」「レース展望予想会」「未確定車券抽選会」「地元物産展コーナー」など、イベント・ファンサービスも豪華で、ファンをもてなしていました。
ロングスリーズを勝ち抜いた9人による決勝は…。
竹内雄作との壮絶なモガき合いを制した、脇本雄太が逃げ切って念願のタイトルを奪取!
優勝賞金4,400万円(副賞含む)とKEIRINグランプリの出場権を手にしました。
「東京オリンピックでのケイリンでメダルを獲りたい、賞金は自分のご褒美よりもオリンピックに向けた寄付など充実させたい。
自分が先行をして勝つことに価値観をもっている、先行日本一と言いながらレースに臨める。」
そ、その目はすでにはるか先の栄光を見据えているのでしょう。
今大会はどんなドラマが待っているのか…?
これから事前考察として、レース展望や注目選手をご紹介します!
名古屋競輪「第62回-G1オールスター競輪」の総展望
第62回オールスター競輪歴代優勝者 | ||||
---|---|---|---|---|
周年 | 決勝日 | 優勝者 | 府県 | 期/年齢 |
第61回 | 2018年8月19日:いわき平 | 脇本 雄太 | 福井 | 94/29 |
第60回 | 2017年8月15日:いわき平 | 渡邉一成 | 福島 | 88/34 |
第59回 | 2016年8月15日:松戸 | 岩津 裕介 | 岡山 | 87/34 |
第58回 | 2015年9月23日:松戸 | 新田 祐大 | 福島 | 90/29 |
第57回 | 2014年9月15日:前橋 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88/40 |
第56回 | 2013年9月17日:京王閣 | 後閑 信一 | 東京 | 65/43 |
第55回 | 2012年9月17日:前橋 | 山崎 芳仁 | 福島 | 88/33 |
第54回 | 2011年9月5日:岐阜 | 浅井 康太 | 三重 | 90/27 |
第53回 | 2010年9月5日:いわき平 | 山崎 芳仁 | 福島 | 88/31 |
第52回 | 2009年9月23日:松山 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88/35 |
真夏の超弩級決戦。
今大会を見ずにして、競輪を語るのは困難でしょう。
ファン投票によって選ばれた、トップ中のトップスターのみ出場できる「第62回-G1オールスター競輪」が開幕します!
名古屋競輪場を舞台に、5日間の至高のレースが繰り広げられると思います。
写真 | 選手名 | 班/府県 | 投票数 |
---|---|---|---|
![]() | 脇本 雄太 | SS/福井 | 14,591票 |
![]() | 平原 康多 | SS/埼玉 | 13,206票 |
![]() | 新田 祐大 | SS/福島 | 12,606票 |
![]() | 浅井 康太 | SS/三重 | 11,588票 |
![]() | 清水 裕友 | SS/山口 | 8,560票 |
![]() | 三谷 竜生 | SS/奈良 | 7,531票 |
![]() | 深谷 知広 | S1/愛知 | 7,127票 |
![]() | 村上 義弘 | SS/京都 | 6,698票 |
![]() | 山崎 賢人 | S1/長崎 | 5,415票 |
競輪の令和時代を象徴するのが、ファン投票1位に輝いた脇本雄太選手。
昨年の覇者であり、今年は数少ないビッグレース出場ながら、3月ウィナーズカップ・5月日本選手権を圧倒的なスピードで制しました。
脇本時代の到来を高々と宣言すると同時に、昨年の11位から大きくジャンプアップした、ファンの期待は凄まじいでしょう!
2位には競輪界を代表する最強のオールラウンダー・平原康多選手が。
今年前半はやや不本意な結果に終わっていたものの。
支持するファンは多く、昨年から順位を落とさずに、その人気の高さを示しました。
どんな展開にも対応できる攻めと安定感、ナショナルチーム勢のスピードには経験と技で対抗です!
競輪での出番が少ないことも影響したか、昨年1位から3位に後退した新田祐大選手。
名古屋という高速バンクならば、世界で通用するスピードが炸裂するでしょう。
今年の世界選手権でケイリン銀メダルという結果を残した、新田選手の豪快な一撃には注目です!
またガールズケイリンコレクション2019年も同時開催!
ファン投票1位~7位までの7名による、ガールズドリームレースが4日目9Rに始まります。
注目は3年連続ファン投票1位の児玉碧衣選手。
栄光を引っさげた女王は、抜群のダッシュ力で近年1着を量産していますし、ガールズグランプリ連覇がすでに至上命題か。
2位は2年ぶりのドリームレース出走の小林優香選手で、目前に迫った東京五輪を目指しているためガールズの出走は少ないものの…。
今年は8戦8勝4Vと内容良く、世界を舞台に磨き上げた豪脚を、遺憾なく発揮してくれると思います!
3位は高木真備選手。
4月コレクション松戸から欠場が続いていて体調面は気がかりですが、しっかり立て直してファンを喜ばせる走りを見せてくれるでしょう。
真夏の暑さより熱くなる名古屋バンク。
5日間にわたる至高の夏の祭典をとことん楽しみましょう!
名古屋競輪「第62回-G1オールスター競輪」で追いかけたい3選手!
【注目選手1】脇本 雄太
![]() | 年齢 | 31歳 |
級班 | S級S班 | |
脚質 | 逃 | |
今期得点 | 120.78 |
“競輪界最強”と言えば、まっさきに脇本選手の名が挙がるでしょう。
名実ともに日本一の先行型ですし、ナショナルチームでパワーアップした怪脚は、今なお成長の一途をたどっています。
逃げてもまくっても異次元のスピード。
後方からでもあっさり車団を飲み込み、番手さえ置いていかれる脚は、対戦相手を震撼させるほど。
圧倒的な走りでダービーを制した感動の再現なるか。
今大会でも最大の注目選手です!
【注目選手2】平原 康多
![]() | 年齢 | 38歳 |
級班 | S級S班 | |
脚質 | 両 | |
今期得点 | 118.00 |
数々のタイトルを手にし、6年連続S級S班に君臨するトップスター。
自力駆けからさばいての位置取りまで、全ての戦法をこなせる総合力は最上級でしょう。
持ち味の自在戦法は衰えるどころか進化をしつづける。
最強のオールラウンダーとして君臨している平原選手は、ナショナルチームに対抗すべく常に自身を磨き上げています。
飽くなき探究心、勝利への渇望、限界の突破…。
すべてを今この瞬間にぶつけ、経験と技のハーモニーを見せて欲しいですね!
【注目選手3】新田 祐大
![]() | 年齢 | 35歳 |
級班 | S級S班 | |
脚質 | 逃 | |
今期得点 | 121.28 |
西日本に脇本いれば、東日本には新田がいる。
ナショナルチームに所属しているため、昨年のKEIRINグランプリから競輪の実践とは離れていたものの…。
3月に行われた自転車競技の世界選手権ケイリンで見事に銀メダルを獲得。
世界ランク1位にも躍進し、確かな実績と力を積んでいます。
世界基準のスピードは競輪界の最上級でしょう!
16年の当所開催、高松宮記念杯決勝で見せたまくり快速の再現となれば、誰も止められないかもしれません。
第62回オールスター競輪の注目選手投票
級班 | 地区/府県 | 選手名 | 脚質 | 期別/年齢 | 票数 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 北日本/福島 | 新田祐大 | 逃 | 90/33 | 1 | 投票 |
SS | 関東/茨城 | 武田豊樹 | 両 | 88/45 | 0 | 投票 |
SS | 関東/埼玉 | 平原康多 | 両 | 87/37 | 1 | 投票 |
SS | 中部/三重 | 浅井康太 | 両 | 90/35 | 1 | 投票 |
SS | 近畿/福井 | 脇本雄太 | 逃 | 94/30 | 1 | 投票 |
SS | 近畿/京都 | 村上義弘 | 両 | 73/45 | 0 | 投票 |
SS | 近畿/京都 | 村上博幸 | 追 | 86/40 | 0 | 投票 |
SS | 近畿/奈良 | 三谷竜生 | 逃 | 101/31 | 0 | 投票 |
SS | 中国/山口 | 清水裕友 | 逃 | 105/24 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/北海道 | 大森慶一 | 追 | 88/37 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/北海道 | 菊地圭尚 | 両 | 89/39 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/青森 | 高橋陽介 | 両 | 89/37 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/青森 | 坂本貴史 (追加) | 逃 | 94/30 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/青森 | 新山響平 | 逃 | 107/25 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 齋藤登志信 | 追 | 80/46 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 竹内智彦 | 追 | 84/42 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 大槻寛徳 | 追 | 85/40 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 早坂秀悟 | 逃 | 90/33 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 菅田壱道 | 両 | 91/33 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 和田圭 | 追 | 92/33 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/秋田 | 内藤宣彦 | 追 | 67/48 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/秋田 | 守澤太志 | 両 | 96/34 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 伏見俊昭 | 両 | 75/43 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 佐藤慎太郎 | 追 | 78/42 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 成田和也 | 追 | 88/40 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 山崎芳仁 | 両 | 88/40 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 渡邉一成 | 逃 | 88/36 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 小松崎大地 | 逃 | 99/36 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 鈴木謙太郎 | 逃 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 芦澤大輔 | 追 | 90/37 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 芦澤辰弘 | 追 | 95/31 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 吉澤純平 | 逃 | 101/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 杉森輝大 | 逃 | 103/36 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 鈴木竜士 | 逃 | 107/25 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 吉田拓矢 | 逃 | 107/24 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/栃木 | 神山雄一郎 | 追 | 61/51 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/栃木 | 神山拓弥 | 追 | 91/32 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/栃木 | 長島大介 | 逃 | 96/30 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 稲村成浩 | 追 | 69/47 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 木暮安由 | 両 | 92/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/埼玉 | 金子哲大 | 逃 | 95/30 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/新潟 | 諸橋愛 | 追 | 79/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 成清貴之 | 追 | 73/45 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 中村浩士 | 追 | 79/41 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 海老根恵太 | 両 | 86/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 山賀雅仁 | 両 | 87/37 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 和田健太郎 | 追 | 87/38 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 近藤隆司 | 逃 | 90/35 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 田中晴基 | 両 | 90/33 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 岩本俊介 | 逃 | 94/35 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 根田空史 | 逃 | 94/31 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 齊藤竜也 | 追 | 73/44 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 勝瀬卓也 | 追 | 84/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 桐山敬太郎 | 両 | 88/37 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 福田知也 | 両 | 88/36 | 1 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 内藤秀久 | 追 | 89/37 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 小原太樹 | 両 | 95/31 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 松谷秀幸 | 両 | 96/36 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 郡司浩平 | 逃 | 99/28 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 和田真久留 | 逃 | 99/28 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/静岡 | 萩原孝之 | 追 | 80/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/静岡 | 岡村潤 | 追 | 86/37 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/静岡 | 渡邉雄太 | 逃 | 105/24 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 金子貴志 | 両 | 75/43 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 吉田敏洋 | 両 | 85/39 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 高橋和也 | 逃 | 91/33 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 深谷知広 | 逃 | 96/29 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 山口富生 | 追 | 68/49 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 志智俊夫 | 追 | 70/46 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 不破将登 | 逃 | 94/31 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 竹内雄作 | 逃 | 99/31 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 川口聖二 | 逃 | 103/25 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/三重 | 柴崎淳 | 両 | 91/32 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/三重 | 坂口晃輔 | 追 | 95/31 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/三重 | 伊藤裕貴 | 逃 | 100/27 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/石川 | 小嶋敬二 | 両 | 74/49 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/福井 | 野原雅也 | 逃 | 103/25 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/京都 | 稲垣裕之 | 両 | 86/42 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/京都 | 山田久徳 | 両 | 93/31 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/京都 | 山本伸一 | 逃 | 101/36 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/奈良 | 三谷将太 | 追 | 92/33 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 西岡正一 | 追 | 84/42 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 東口善朋 | 追 | 85/39 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 椎木尾拓哉 | 追 | 93/33 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 稲毛健太 | 逃 | 97/30 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 中西大 | 逃 | 107/28 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 南潤 | 逃 | 111/21 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/大阪 | 南修二 | 追 | 88/37 | 1 | 投票 |
S1 | 近畿/大阪 | 神田紘輔 | 追 | 100/33 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/大阪 | 古性優作 | 両 | 100/28 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/兵庫 | 澤田義和 (追加) | 追 | 69/46 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/兵庫 | 松岡健介 | 両 | 87/41 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/兵庫 | 村田雅一 | 追 | 90/35 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 岩津裕介 | 追 | 87/37 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 柏野智典 | 追 | 88/41 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 河端朋之 | 逃 | 95/34 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 黒田淳 (追加) | 両 | 97/34 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 取鳥雄吾 | 逃 | 107/24 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 池田良 | 追 | 91/33 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 松浦悠士 | 両 | 98/28 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/山口 | 桑原大志 | 追 | 80/43 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/香川 | 香川雄介 | 追 | 76/45 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/香川 | 池田憲昭 | 両 | 90/37 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 堤洋 | 追 | 75/43 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 小倉竜二 | 追 | 77/43 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 湊聖二 | 追 | 86/42 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 阿竹智史 | 逃 | 90/37 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 原田研太朗 | 逃 | 98/28 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 小川真太郎 | 逃 | 107/27 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 太田竜馬 | 逃 | 109/23 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/高知 | 山中貴雄 | 追 | 90/36 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/愛媛 | 渡部哲男 | 追 | 84/39 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/愛媛 | 橋本強 | 追 | 89/34 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/愛媛 | 佐々木豪 | 逃 | 109/23 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/愛媛 | 松本貴治 | 逃 | 111/25 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 野田源一 | 両 | 81/40 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 園田匠 | 追 | 87/37 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 田中誠 | 両 | 89/36 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 北津留翼 | 逃 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 坂本亮馬 | 両 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/佐賀 | 荒井崇博 | 両 | 82/41 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/佐賀 | 山田英明 | 両 | 89/36 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/佐賀 | 山田庸平 | 両 | 94/31 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/長崎 | 井上昌己 | 両 | 86/40 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/長崎 | 山崎賢人 | 逃 | 111/26 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 中川誠一郎 | 両 | 85/40 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 松岡貴久 | 両 | 90/35 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 松川高大 | 逃 | 94/30 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 中本匠栄 | 両 | 97/32 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 野口裕史 | 逃 | 111/36 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 堀内俊介 | 逃 | 107/29 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 松井宏佑 | 逃 | 113/26 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/和歌山 | 中野彰人 | 追 | 93/32 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 稲川翔 | 追 | 90/34 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/山口 | 宮本隼輔 | 逃 | 113/25 | 0 | 投票 |
名古屋競輪「第62回-G1オールスター競輪」のイベント情報(8月14日~)
8月14日(水)~8月18日(日)【開催期間中】
先着入場者プレゼント先着有料入場者500名様に「オールスター競輪オリジナルマフラータオル」をプレゼント | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 入場門 |
時間 | 開門~ |
早朝練習公開競輪場芝生スタンドから早朝練習をご覧いただけます | |
---|---|
場所 | ※早朝外向前売発売所横よりお入りください |
時間 | 8:00~9:00/2日目・4日目ガールズ 7:50~ |
ふとももカフェ日本競輪選手会愛知支部が接客!ドリンク、かき氷など/平日:限定30食、土日:限定50食 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 東広場 |
時間 | 終日※開門から11時頃までモーニングサービス実施 |
名古屋メシ グルメカー出店名古屋味噌串カツ、八丁みそダレ五平餅、名古屋唐揚げ、八丁みそフランク、味噌どて煮、味仙 台湾ラーメン など | |
---|---|
場所 | 東広場 |
時間 | 開門~最終レース終了後まで |
元OS☆U1期生メンバーの高橋萌さんが競輪の基本や楽しみ方をレクチャー※各回先着定員20名 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 旧ふる里 |
時間 | 第1部 10:30~12:00/第2部 13:00~14:30/第3部 15:00~16:30 |
8月14日(水)【初日】
早坂好恵さんトークショー(日刊スポーツ協賛) | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第5R・10R発売中 |
どりあんず お笑いライブショー | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第7R発売中 |
VS 選手会 スポーツオールスター野球 バットリフティング対決!ゲスト:愛知ディオーネ | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第6R発売中 |
8月15日(木)【2日目】
CHERRSEE ミニライブ(スポーツ報知協賛) | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第5R・10R発売中 |
VS 選手会 スポーツオールスターリムボウリング対決!ゲスト:渡邊瑠花さん | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第6R発売中 |
8月16日(金)【3日目】
ミス東スポ2019 トークショー(中京スポーツ協賛)左:竹村佳奈さん/右:あいだあいさん | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第5R・10R発売中 |
VS 選手会 スポーツオールスターバスケットボールシューティング対決!ゲスト:ファイティングイーグルス名古屋 | |
---|---|
場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第7R発売中 |
8月17日(土)【4日目】
KEIRINレジェンド エキシビションII①本場限定1着当て模擬投票※先着3000名②エキシビションレース③1着当て模擬投票 抽選会④トークショー⑤チャリティーオークション | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | ①開門から第5R締切まで②第6R発売中③第7R発売中④第8R発売中⑤第9R発売中 |
チアドラゴンズ2019パフォーマンスステージ(中日スポーツ協賛) | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第3R・10R発売中 |
フリークライマー大場美和さん トークショートークショー&デモンストレーション | |
---|---|
場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第5R・11R発売中/デモンストレーション:14:30頃予定 |
VS 選手会 スポーツオールスターミニ自転車競走/ゲスト:雨乞竜己選手(写真左)・椿大志選手(写真右) | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第4R発売中 |
全国ご当地ラムネオールスター全国の地ラムネ地サイダーを一堂に会する「地ラムネ地サイダーオールスター」を開催 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 旧ふる里 |
時間 | 終日 |
ボルダリング・キックダーツコーナー | |
---|---|
場所 | 東広場 |
時間 | 終日 |


8月18日(日)【最終日】
未唯mieさんスペシャルライブ976年8月ピンク・レディーとして「ペッパー警部」でデビューして活躍された未唯mieさんがオールスター競輪最終日を大いに盛り上げます | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第8R・10R発売中 |
人気コスプレイヤースペシャルトークショー&撮影タイム出演:火将ロシエル&山吹りょう | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第4R・9R発売中 |
2019準ミス日本グランプリ トークショー(スポーツニッポン協賛)出演:西尾菜々美さん | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第5R・7R発売中 |
VS 選手会 スポーツオールスターキックダーツ対決!ゲスト:愛知ユニアオレディース(フットサル) | |
---|---|
場所 | 正面入場門ステージ |
時間 | 第3R発売中 |
全国ご当地ラムネオールスター全国の地ラムネ地サイダーを一堂に会する「地ラムネ地サイダーオールスター」を開催 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 場所 | 旧ふる里 |
時間 | 終日 |
ボルダリング・キックダーツコーナー | |
---|---|
場所 | 東広場 |
時間 | 終日 |
8月14日(水)に開幕!
名古屋競輪「第62回-G1オールスター競輪」
今回のオールスターは、ナショナルチームから飛躍著しい新世代まで、競輪界の話題を独占しているスター選手ばかり。
一戦一戦がまるで決勝戦のような、激しく見応えあるレースが続くと思います。
脇本雄太選手・平原康多選手・新田祐大選手・浅井康太選手・清水裕友選手・三谷竜生選手・深谷知広選手・村上義弘選手・山崎賢人選手・太田竜馬選手・中川誠一郎選手・武田豊樹選手・村上博幸選手・郡司浩平選手・松浦悠士選手・新山響平選手・渡辺雄太選手・原田健太郎選手…。
ドリームレースとオリオン賞レースを走る極上のメンバーは、いったいどんな軌跡を名古屋バンクに刻むのか。
しっかり狙って勝つために、ライン・脚質・競輪場の特徴といった要素から予想を組み立てますが…。
意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
ただ正直なところ展開は個人レベルではなかなか読みにくいです。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
現地からのリアルタイム情報・元競輪選手による解析・統計データに基づいたシミュレーションなど、当てるための条件を満たしている競輪予想サイトは、
実際に直近の的中率が80%を超えていたり、一撃で100万円を稼いでいます。
無料で使えるので、まだ試したことのない方は、明日のレースの前に買い目だけでも見ておくと◎
あなたの予想の質がグッと上がり、お財布の中に万札が常に入っているようになれますよ。