巧者揃って波乱込み。
豊富な戦力を誇る九州勢が一歩リードか?
久留米競輪場を舞台に「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」が、6月27日(木)~6月30日(日)まで開催されます!
2015年10月にウォークトップを塗り替えて新しいバンクに替わった当地。
コーナー分がスムーズに踏めるので、先行で粘れるスピードある選手向きでしょう。
また「3コーナーはスライスする」と地元選手が口をそろえていて、まくりは早めに出切りたいところ。
昨年は主力メンバーが高松宮記念から中4日での参戦でしたが、疲れを感じさせない晴れやかな表情でバンクに入りました。
浅井康太選手・諸星愛選手らS班を迎え撃つ、坂本亮馬選手を筆頭にした総勢9名の地元勢は、中野浩一氏の冠レース制覇へ闘志を燃やす。
本場では様々なイベントで記念開催を盛り上げていて、中野浩一氏による予想会や、「スピーチーズ」によるライブステージ。
「おばたのお兄さん」お笑いライブなど、イベントが盛りだくさん。
4日間におよぶ激戦を制したのは、直線で鋭く突き抜けた浅井選手。
通算22回目、その年度初の優勝を飾り、自在戦の強さを披露してくれました。
「オッサンでも勝てるよってところを中部の若い子や弟子にも見せられた。
今後もさらに強くなれるように頑張ります」
と、前検日に誕生日を迎えた浅井選手は、冗談交じりにコメントしました。
今大会はどんなドラマが待っているのか…?
これから事前考察として、レース展望や注目選手をご紹介します!
久留米競輪「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」の総展望
中野カップレース歴代優勝者 | ||||
---|---|---|---|---|
周年 | 決勝日 | 優勝者 | 府県 | 期/年齢 |
69周年 | H30.06.26 | 浅井 康太 | 三重 | 90/34 |
68周年 | H29.07.02 | 長島 大介 | 栃木 | 96/28 |
67周年 | H28.06.28 | 守澤 太志 | 秋田 | 96/30 |
65周年 | H26.06.24 | 坂本 亮馬 | 福岡 | 90/29 |
64周年 | H25.06.25 | 池田 勇人 | 埼玉 | 90/28 |
63周年 | H24.07.24 | 浅井 康太 | 三重 | 90/28 |
62周年 | H24.02.21 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88/38 |
61周年 | H22.06.28 | 小林 大介 | 群馬 | 79/32 |
60周年 | H21.06.14 | 菅田 壱道 | 福島 | 91/23 |
58周年 | H19.12.24 | 太田 真一 | 埼玉 | 75/32 |
九州を背負って立つのは中川誠一郎選手。
主役の座は誰にも譲らないでしょう!
今年は2月に全日本選抜で優勝し、通算度目のG1を制しました。
早くもグランプリ出場権を手にしたアドバンテージは、かなり大きいと思います!
豪脚うなる九州の超新星・山崎賢人選手と乗り合わせれば、百人力と言ったところか。
豊富な戦力を誇る九州勢の前に立ちはだかるのは、最強のオールラウンダー・平原康多選手。
ナショナルチームの躍進に対抗すべく、試行錯誤を重ねてきた成果を、ここで見せてくれるはず!
ほかにも5月日本選手権で準決勝進出を果たした、安定感ある木暮安由選手。
復帰から一戦ごとにパワーを取り戻している、王者・三谷竜生選手。
自力勝負が冴え渡る、南関東のエース・郡司浩平選手。
などなど…銘柄級の選手ばかり。
遠征組を迎え撃つ地元の福岡勢は、勢いある若手からベテランまでバランス良く参戦し、全員が一丸となって開催を盛り上げます。
とくに今年、S級1班に返り咲いた野田源一選手や地元記念常連の田中誠選手、徹底先行を貫く林大吾選手をはじめ。
師匠の冠レースで気合満点の柴原政文選手、4月に500勝を達成した加倉正義選手らも、配当面で良いスパイスになりそうですね。
久留米に集結するトップスターは、4日間にわたってハイレベルな戦いを繰り広げてくれるでしょう!
久留米競輪「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」で追いかけたい3選手!
【注目選手1】中川 誠一郎
![]() | 年齢 | 41歳 |
級班 | S級S班 | |
脚質 | 両 | |
今期得点 | 109.27 |
2月の全日本選抜で通算2度目のG1優勝を飾った中川選手。
単騎の決勝戦で、他を寄せ付けない圧倒の逃走劇を見せてくれました。
先の日本選手権では新田祐大選手をまくりで沈める白星もあり、自力で十分に闘えることを証明したか。
今大会では好調の山崎賢人選手や、坂元亮馬選手・田中誠選手ら地元勢を引き連れて、九州ラインを引っ張ることでしょう!
【注目選手2】三谷 竜生
![]() | 年齢 | 33歳 |
級班 | S級1班 | |
脚質 | 両 | |
今期得点 | 106.66 |
昨年のグランプリチャンプ・三谷選手。
2月全日本選抜の落車で左肩鎖関節を脱臼し、その後40日間の欠場を余儀なくされました。
復帰戦のウィナーズカップでは精細を欠いていましたが…。
4月川崎記念ではVを争い、6月岸和田高松宮記念杯競輪では動きにパワーが戻ってきていました。
東口善朋選手や椎木尾拓哉選手を引き連れて、力強く近畿勢をリードすることでしょう!
【注目選手3】上田 尭弥
![]() | 年齢 | 23歳 |
級班 | S級2班 | |
脚質 | 逃 | |
今期得点 | 100.76 |
昨年7月のデビューから間もなく1年。
熊本のホープは順調に出世街道を歩んでいて、3月にA級で9連勝してS級特進、S級初戦の4月小倉と同月当地と2場所連続で決勝にのっています。
今シリーズが記念初挑戦になる上田選手、九州勢の牽引役として期待がかかりますね!
S級特進を決めたバンクならば輝きを放ってくれるでしょう!
中野カップレースの注目選手投票
級班 | 地区/府県 | 選手名 | 脚質 | 期別/年齢 | 票数 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 関東/埼玉 | 平原康多 | 両 | 87/37 | 1 | 投票 |
SS | 近畿/奈良 | 三谷竜生 | 逃 | 101/31 | 1 | 投票 |
S1 | 北日本/北海道 | 大森慶一 | 追 | 88/37 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 櫻井正孝 | 逃 | 100/31 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 伏見俊昭 | 両 | 75/43 | 1 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 成田和也 | 追 | 88/40 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 渡邉一成 (追加) | 逃 | 88/35 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/福島 | 飯野祐太 | 逃 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 杉森輝大 | 逃 | 103/36 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/栃木 | 神山拓弥 | 追 | 91/32 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 稲村成浩 | 追 | 69/47 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 金子真也 | 追 | 69/46 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 木暮安由 | 両 | 92/34 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 石毛克幸 | 追 | 84/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 山賀雅仁 | 両 | 87/37 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 岩本俊介 | 逃 | 94/35 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 勝瀬卓也 | 追 | 84/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/静岡 | 渡邉晴智 | 追 | 73/45 | 1 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 渡邊健 | 追 | 76/46 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 山内卓也 | 追 | 77/42 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 森川大輔 | 両 | 92/31 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/福井 | 野原雅也 | 逃 | 103/25 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 東口善朋 | 追 | 85/39 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 椎木尾拓哉 | 追 | 93/33 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 中野彰人 | 追 | 93/31 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 柏野智典 | 追 | 88/40 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 取鳥雄吾 | 逃 | 107/24 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 中村昌弘 | 追 | 81/42 | 1 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 松浦悠士 (追加) | 両 | 98/28 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/香川 | 池田憲昭 | 両 | 90/37 | 1 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 高原仁志 | 追 | 85/38 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 野田源一 | 両 | 81/40 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 田中誠 | 両 | 89/35 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 坂本亮馬 | 両 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/長崎 | 山崎賢人 | 逃 | 111/26 | 1 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 中川誠一郎 | 両 | 85/40 | 1 | 投票 |
S2 | 北日本/北海道 | 野木義規 | 追 | 72/46 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/青森 | 新山将史 | 逃 | 98/28 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/青森 | 箱田優樹 | 逃 | 98/28 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/岩手 | 高木翔 | 逃 | 105/25 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/宮城 | 阿部力也 | 追 | 100/31 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/福島 | 小酒大勇 | 逃 | 103/25 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/福島 | 酒井雄多 | 逃 | 109/23 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/茨城 | 根本雄紀 | 追 | 80/41 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/茨城 | 松田優一 | 両 | 90/33 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/茨城 | 杉本正隆 | 追 | 96/33 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/栃木 | 中川貴徳 | 追 | 91/35 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/群馬 | 恩田淳平 | 両 | 100/29 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/埼玉 | 山田義彦 | 両 | 92/33 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/埼玉 | 久木原洋 | 逃 | 97/34 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/東京 | 内田英介 | 追 | 91/37 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/東京 | 柴田洋輔 | 追 | 92/33 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/長野 | 上原龍 | 両 | 95/34 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 飯田辰哉 | 追 | 72/46 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 山本紳貴 | 逃 | 107/34 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 荻野哲 | 追 | 75/45 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 松坂英司 | 追 | 82/44 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 近藤俊明 (追加) | 追 | 87/40 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 山田和巧 (追加) | 追 | 87/41 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 大西健士 | 追 | 88/38 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 松坂洋平 (追加) | 逃 | 89/36 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/静岡 | 丸山啓一 | 追 | 74/44 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/静岡 | 渡邉豪大 (追加) | 逃 | 107/30 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/静岡 | 大石剣士 | 逃 | 109/23 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/愛知 | 水谷良和 | 追 | 70/47 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/愛知 | 伊藤正樹 | 両 | 71/46 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 冨岡健一 | 追 | 64/49 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 不破将登 | 逃 | 94/30 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 松岡篤哉 | 逃 | 97/36 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/富山 | 重倉高史 (追加) | 逃 | 95/33 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/石川 | 伊藤健詞 | 追 | 68/49 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/福井 | 北川紋部 | 追 | 78/44 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/福井 | 鷲田幸司 (追加) | 追 | 92/33 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/福井 | 清水剛志 | 逃 | 103/28 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/京都 | 高久保雄介 | 逃 | 100/32 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/京都 | 窓場千加頼 | 逃 | 100/27 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/奈良 | 栗山俊介 | 逃 | 103/31 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 中澤央治 (追加) | 追 | 59/51 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 前田拓也 | 追 | 71/45 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 伊藤信 | 逃 | 92/35 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 星島太 | 追 | 66/48 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 立花成泰 | 追 | 82/41 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 藤田昌宏 | 追 | 82/44 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 柳谷崇 | 追 | 87/41 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 工藤文彦 (追加) | 逃 | 97/36 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 西田雅志 | 追 | 82/41 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 吉本哲郎 | 逃 | 84/39 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 大屋健司 | 追 | 87/37 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 三登誉哲 | 逃 | 100/32 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/香川 | 近藤誠二 | 追 | 80/41 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 小川圭二 | 追 | 68/48 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 米澤大輔 | 追 | 73/44 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 湊聖二 | 追 | 86/42 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 島川将貴 | 逃 | 109/24 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/高知 | 篠原龍馬 | 逃 | 89/37 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 紫原政文 | 追 | 61/51 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 加倉正義 | 追 | 68/48 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 西田大志 | 両 | 98/28 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 津村洸次郎 | 逃 | 101/28 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 小川賢人 | 両 | 103/34 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 原口昌平 | 逃 | 107/26 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 林大悟 | 逃 | 109/24 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/佐賀 | 山口貴弘 | 両 | 92/35 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/佐賀 | 山田庸平 | 両 | 94/31 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/長崎 | 井手健 | 追 | 79/45 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 松岡孔明 | 両 | 91/37 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 中本匠栄 | 両 | 97/32 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 上田尭弥 | 逃 | 113/21 | 1 | 投票 |
久留米競輪「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」のイベント情報(6月27日~)
6月27日(木)~30日(日)【開催期間中】
中野浩一氏来場!!大会予想に連日出演久留米が生んだミスター競輪がやってくる! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 第2発売所前特設ステージ |
時間 | ①11:25~(2R終了後)②11:50~(3R終了後)③12:45~(5R終了後)④13:45~(7R終了後)⑤14:15~(8R終了後)⑥14:47~(9R終了後)⑦15:24~(10R終了後)⑧16:02~(11R終了後) |
毎日もらえる日替りプレゼント地元のおかしなどを日替りでもらおう!27・28日:先着300名/29・30日:先着500名 | |
---|---|
場所 | --- |
時間 | --- |
ガラポン抽選2,000円分以上の未確定車券をお持ちいただきガラポン抽選に1回チャレンジ!!当たりが出れば食堂利用券や1,000円分車券購入券などをプレゼント!※お一人様1回限り/先着:200名 | |
---|---|
場所 | --- |
時間 | --- |
夢をつかめ!トッピー9!!毎日先着1,000名様にGⅢトッピー9車券を配布。第9レースの2車単の配当金額の下2桁の番号とトッピーカードの下2桁の数字が一致したお客様100名様にクオカードプレゼント | |
---|---|
場所 | --- |
時間 | --- |
競輪初心者のためのガイダンスコーナー車券購入の方法や会場案内、競輪の魅力がわかる、開催中4日間お気軽にお立寄ください | |
---|---|
場所 | --- |
時間 | --- |
6月29日(土)・30日(日)【3日目・最終日】
「ふわふわ」「おもしろ自転車」登場!! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | キッズコーナー |
時間 | --- |
やっぱりウマイ!!久留米・九州のうまいもんグルメコーナー久留米ラーメンやきとり 他盛りだくさん! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | --- |
6月29日(土)【3日目】
騎士竜戦隊リュウソウジャーショー観覧無料 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①12:15頃~(4R終了後)②14:47頃~(9R終了後) |
イワイガワお笑いステージ | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①13:15頃~(6R終了後)②16:02頃~(11R終了後) |
赤西仁の実弟!赤西礼保(れお)ライブ | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①12:45頃~(5R終了後)②15:24頃~(10R終了後) |
梅谷心愛(こころ)演歌ショー!カラオケ☆バトルで史上最年少100点満点!注目の歌うま小学生 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①11:50頃~(3R終了後)②14:15頃~(8R終了後) |
未来のスター新人選手紹介!! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | ①バンク内 ②芝生広場特設ステージ |
時間 | ①11:00頃~(1R終了後)②13:45頃~(7R終了後) |
赤ちゃんハイハイレース開催1才未満、未歩行の赤ちゃんに限ります※先着30名 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | 11:00頃~(1R終了後) |
6月30日(日)【最終日】
「メイプル超合金」爆笑ステージ | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①13:15頃~(6R終了後)②15:24頃~(10R終了後) |
U字工事お笑いステージSPEEDチャンネル「真券!競輪魂」特別企画 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | 12:45頃~(5R終了後) |
選手会プレゼンツ児玉碧衣(あおい)選手ほかガールズケイリントークショー! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 芝生広場特設ステージ |
時間 | ①12:15頃~(4R終了後)②14:15頃~(8R終了後) |
6月27日(木)に開幕!
久留米競輪「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」
豊富な戦力を誇る九州勢がシリーズの中心になりそうな、「開設70周年記念-第25回G3中野カップレース」。
遠征組も強者が多く、巧者揃い踏みとなれば波乱も多発しそうですね。
久留米といえば、多くの人が思い浮かぶであろう、
久留米ラーメンが有名ですね!
とんこつラーメン発祥の地として、濃厚な白濁スープ独特の風味とコクが魅力で、一度食べたら忘れられない味でしょう。
開催期間中はグルメにも力を入れている久留米競輪。
ガツンと儲けて、お金を気にせず好きなものを食べたいところです。
しっかり狙って勝つために、ライン・脚質・競輪場の特徴といった要素から予想を組み立てますが…。
意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
ただ正直なところ展開は個人レベルではなかなか読みにくいです。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
現地からのリアルタイム情報・元競輪選手による解析・統計データに基づいたシミュレーションなど、当てるための条件を満たしている競輪予想サイトは、
実際に直近の的中率が80%を超えていたり、一撃で100万円を稼いでいます。
無料で使えるので、まだ試したことのない方は、明日のレースの前に買い目だけでも見ておくと◎
あなたの予想の質がグッと上がり、お財布の中に万札が常に入っているようになれますよ。