一癖も二癖もあるトップレーサーが集結。
“ONE TEAM”を合言葉に勝利を掴み取れ。
広島競輪場を舞台に「開設67周年記念-G3ひろしまピースカップ」が、12月12日(木)~12月15日(日)まで開催されます!
グランプリ出場を決めた地元の松浦悠士選手と平原康多選手の欠場。
そして負傷により戦線を離脱している浅井康太選手が不在なのは寂しいものの…。
S班から三谷竜生選手と村上義弘選手が参戦。
さらに諸橋愛選手、園田匠選手、小川真太郎選手、原田研太朗選手と、全国区の名手が揃っています。
大挙9名も臨む地元勢からは、佐伯辰哉選手に注目したいところ。
順調にステップアップしていた矢先の落車失格や鎖骨骨折。
A級降級時の3ヶ月で武者修行を終え、ついに地元記念へ戻ってきました。
松浦悠士選手不在の穴は決して小さくありませんが、失うものがない今期…。
不退転の覚悟で乗り込み、師走の寒気を踏み飛ばす激走を見せてくれるのではないでしょうか!
昨年はグランプリ出場組の村上博幸選手、清水裕友選手の欠場はあったものの。
SS戦士の三谷竜生選手、諸橋愛選手をはじめ、好メンバーが揃ったシリーズになりました。
迎え撃つ地元からは、松浦悠士選手、池田良選手が二枚看板として対抗。
地元記念が他地区に奪われてから17年の年月が経っているとあって、広島勢の心は完全に一つだったと思います。
本場では「坂本勉氏・山口幸二氏による予想会」「勝者インタビュー&ファンサービス」「現金10万円やクオカードなどが当たるコイコイ!ピース×ナイター」「元AKB48の小原春香さんによるイベント」「パルクール体験&パフォーマンス」など、さまざまなファンサービス・イベントが催され、寒気を吹き飛ばすほどの熱気に包まれていました。
決勝戦は打鐘すぎから仕掛けた三谷竜生選手に乗り、直線で抜け出した松浦悠士選手が記念初優勝を飾りました。
地元勢の優勝は49周年の藤井久之選手依頼の17年ぶりで、広島バンクはファンの歓喜で溢れるシーンは忘れられません。
「三谷さんが頑張ってくれました。
力勝負に行ってくれて、すごい強かったです。
桑原(大志)さん、清水(裕友)の優勝を一緒のレースで見れた。
次は自分の番だと思ってたし、気負うことなくできた。
グランプリに近い位置に入ると思う、少しづつ自分も階段を上がっていきたいなと思う」
最後まで晴れやかな表情で終えたのは、すべてを出し尽くした証でしょう。
1年前の言葉通り、松浦悠士選手はグランプリを走るというのが、地元ファンにとっては何よりかもしれませんね。
今大会はどんなドラマが待っているのか…?
これから事前考察として、レース展望や注目選手をご紹介します!
即日利益は想定10万円以上
向日町7R→取手11R 256万2840円
獲得03/03取手10R→静岡4R 143万8100円
獲得03/03取手9R→豊橋11R 49万6570円
【即日利益は想定10万円以上】
過去10年にわたるラインの精査と個人勝負の的中ロジック。
専属記者との独占契約により、正しい情報とデマを見極め、内部の思惑を知るレース厳選。
的中に必要な要素をすべて満たしているファンファーレは、毎日のように大金を提供しています。
初回想定利益は軽く10万円を超え。
ありきたりなサイトでは不可能ですが、競輪予想を熟知しているファンファーレにとっては容易いこと。
しかも火・水・木・金・土・日にプロ予想が無料で公開され、その質は他サイトの有料情報と遜色ないほど。
今日の無料予想を見ていたら今頃は…そんな後悔をしないように、まずは無料登録を済ませておくのがベストでしょう。
広島競輪「開設67周年記念-G3ひろしまピースカップ」の総展望
ひろしまピースカップ歴代優勝者 | ||||
---|---|---|---|---|
周年 | 決勝日 | 優勝者 | 府県 | 期/年齢 |
66周年 | H30.12.09 | 松浦 悠士 | 広島 | 98/28 |
65周年 | H29.12.24 | 村上 博幸 | 京都 | 86/38 |
64周年 | H28.12.25 | 原田 研太朗 | 徳島 | 98/26 |
63周年 | H27.12.22 | 金子 貴志 | 愛知 | 75/40 |
62周年 | H26.12.16 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 61/46 |
61周年 | H25.12.09 | 川村 晃司 | 京都 | 85/37 |
60周年 | H24.12.24 | 山賀 雅仁 | 千葉 | 87/30 |
59周年 | H23.12.18 | 小嶋 敬二 | 石川 | 74/42 |
58周年 | H22.12.26 | 佐々木 則幸 | 高知 | 79/34 |
地元記念連覇のかかった松浦悠士選手は、直前のG1競輪祭を制しグランプリ出場を自らの脚でつかみ取りました。
地元記念は不在でも、悲願のビッグタイトル獲得に、地元は大いに盛り上がっていることでしょう!
また平原康多選手も、グランプリ出場のため今大会を回避。
関東ラインにとっては大きな痛手ではあるものの、衰え知らずの42歳・諸橋愛選手が上手くまとめあげると思います。
かわって充実しているのは近畿勢。
夏場の落車から精細を欠いていた三谷竜生選手は近況復調気味で、同じS班の村上義弘選手とともに貫禄を見せそうですね!
ほかにも若手筆頭株の起動型・南潤選手や、マーク巧者の南修二選手も揃っているとなれば、上位独占も難しくないか。
四国には原田研太郎選手と小川慎太郎選手のコンビが、九州には園田匠選手と中本匠栄選手のコンビが。
それぞれ持ち味を発揮して、配当面でスパイスを加えてくれると思います。
迎え撃つ地元勢からは、佐伯辰哉選手に期待したいところ。
S級特昇→S級初V→落車→ケガ→A級降級→S級復帰と、酸いも甘いも知った今、失うものがない背水の陣で挑んでくるはず。
松浦悠士選手が取り戻した地元タイトルを死守し、自身の飛躍につなげるでしょう!
ほとばしる熱気は寒気さえも吹き飛ばす。
勢力図に注意しながら、車券作戦を組み立てていきたいですね。
永久無料で最高配当を量産
豊橋3R→豊橋6R 29万6020円
獲得08/29四日市3→四日市6R 374万9200円
獲得08/29和歌山7R→前橋9R 89万1780円
【永久無料で最高配当を量産】
予想を当てるために必要なのは、元記者・元選手などの業界人からの裏情報。
そしてライン・選手の分析、展開、バンクの特徴、レース傾向など…複雑かつ多岐に渡ります。
こういった要素を全額負担している必勝!競輪チャンネルの買い目は、当たらない理由がないばかりか、100万円超えの獲得を量産しています。
競輪の知識や経験よりも、本気で稼ぎたいかどうか。
必勝!競輪チャンネルでしか実現できないであろう万札の束は、今日の無料予想から出るかもしれません。
たった数分で人生が激変することは普通ではありえませんが、必勝!競輪チャンネルならば明日から経済的自由を得られるでしょう。
広島競輪「開設67周年記念-G3ひろしまピースカップ」で追いかけたい3選手!
【注目選手1】佐伯 辰哉
![]() | 年齢 | 24歳 |
級班 | S級2班 | |
脚質 | 逃 | |
今期得点 | 101.44 |
2年前に9連勝でS級特昇を果たし、1年もたたないうちにS級初V。
順調にステップアップしてきた矢先の落車失格、そしてケガでA級降級を味わった佐伯辰哉選手。
降級のなかでも意識はS級に向かっていて、A級最終戦ではトップランカーが相手と想定した走りで、別戦を力ずくでまくって、ポテンシャルの高さを見せつけました。
3度目の地元記念となるなか、過去2回とは心持ちも違うよう。
「初めてのときは緊張で結果がでず、2度目は落車の影響があって本調子ではない…。
今のところケガもなく来ている今大会は、言い訳ができない」
と、力強く応えていたのが印象的でした。
苦しみを乗り越え、失うものがない今、地元記念で大爆発してくれるのではないでしょうか!
【注目選手2】三谷 竜生
![]() | 年齢 | 33歳 |
級班 | S級1班 | |
脚質 | 両 | |
今期得点 | 106.66 |
昨年の賞金王である三谷竜生選手。
今年はチャンピオンジャージーを纏い、相当なプレッシャーと重圧のなかでの戦いだったでしょう。
落車の影響もあり夏まではリズムを崩していましたが…。
秋の訪れとともに調子を上げ、10月前橋G1寛仁親王牌では村上博幸選手と決勝ワンツーを決めました。
今大会では近畿の総大将・村上義弘選手をはじめ。
前は若手筆頭の起動型・南潤選手、後ろはマーク巧者の仕事人・南修二選手がいるとあって、別線をねじ伏せて貫禄を見せる毛そうですね!
【注目選手3】諸橋 愛
![]() | 年齢 | 43歳 |
級班 | S級1班 | |
脚質 | 追 | |
今期得点 | 115.40 |
浅井康太選手が不在とあれば、この男以外に関東を束ねるレベルの選手はないでしょう。
42歳とは思えぬ快脚は、7月弥彦G3でV、9月松阪G2共同通信社杯で無傷の決勝乗りと、確かな結果を残しています。
落車を恐れぬ突破力こそ、諸橋愛選手の大きな武器。
10月当地F1戦で準決勝失格を喫したリベンジには、絶好の機会だと思います!
ひろしまピースカップの注目選手投票
級班 | 地区/府県 | 選手名 | 脚質 | 期別/年齢 | 票数 | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 近畿/京都 | 村上義弘 (追加) | 両 | 73/45 | 5 | 投票 |
SS | 近畿/奈良 | 三谷竜生 | 両 | 101/32 | 12 | 投票 |
S1 | 北日本/北海道 | 菊地圭尚 | 両 | 89/39 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/青森 | 伊藤大志 | 追 | 86/40 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/宮城 | 菅田壱道 (追加) | 両 | 91/33 | 0 | 投票 |
S1 | 北日本/秋田 | 守澤太志 | 両 | 96/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 河野通孝 | 追 | 88/36 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/茨城 | 鈴木謙太郎 | 逃 | 90/35 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/群馬 | 小林大介 | 追 | 79/41 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/埼玉 | 池田勇人 | 両 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 関東/新潟 | 諸橋愛 | 追 | 79/42 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/千葉 | 根田空史 | 逃 | 94/31 | 3 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 松坂英司 | 追 | 82/45 | 0 | 投票 |
S1 | 南関東/神奈川 | 福田知也 | 追 | 88/37 | 1 | 投票 |
S1 | 南関東/静岡 | 岡村潤 | 追 | 86/38 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/愛知 | 伊藤正樹 (追加) | 両 | 71/47 | 0 | 投票 |
S1 | 中部/岐阜 | 不破将登 | 逃 | 94/31 | 2 | 投票 |
S1 | 中部/三重 | 坂口晃輔 | 追 | 95/31 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/福井 | 鷲田佳史 | 追 | 88/36 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/京都 | 川村晃司 | 両 | 85/43 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/和歌山 | 南潤 | 逃 | 111/22 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/大阪 | 南修二 | 両 | 88/38 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/兵庫 | 松岡健介 (追加) | 両 | 87/41 | 0 | 投票 |
S1 | 近畿/兵庫 | 藤井栄二 (追加) | 逃 | 99/28 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/岡山 | 取鳥雄吾 | 逃 | 107/24 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 吉本哲郎 | 逃 | 84/40 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 池田良 | 追 | 91/33 | 0 | 投票 |
S1 | 中国/広島 | 西岡拓朗 | 追 | 97/36 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 堤洋 | 追 | 75/43 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 原田研太朗 (追加) | 逃 | 98/29 | 4 | 投票 |
S1 | 四国/徳島 | 小川真太郎 | 逃 | 107/27 | 0 | 投票 |
S1 | 四国/愛媛 | 橋本強 | 追 | 89/34 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 園田匠 | 追 | 87/38 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/福岡 | 坂本亮馬 | 両 | 90/34 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 松岡貴久 | 両 | 90/35 | 0 | 投票 |
S1 | 九州/熊本 | 中本匠栄 (追加) | 両 | 97/32 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/北海道 | 中村弘之輔 | 逃 | 109/27 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/青森 | 坂本周輝 | 逃 | 100/28 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/岩手 | 小泉俊也 | 両 | 77/44 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/岩手 | 佐藤佑一 | 逃 | 92/36 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/宮城 | 小松剛之 | 追 | 79/45 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/宮城 | 保科千春 (追加) | 逃 | 100/28 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/福島 | 佐々木雄一 (追加) | 追 | 83/39 | 0 | 投票 |
S2 | 北日本/福島 | 須永優太 (追加) | 両 | 94/31 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/茨城 | 根本雄紀 | 追 | 80/42 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/茨城 | 関貴之 | 追 | 93/36 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/栃木 | 中村淳 | 追 | 69/47 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/栃木 | 飯嶋則之 | 追 | 81/41 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/栃木 | 阿久津修 | 追 | 88/39 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/栃木 | 隅田洋介 | 逃 | 107/32 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/群馬 | 小林泰正 | 逃 | 113/25 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/埼玉 | 小島雅章 | 追 | 83/44 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/埼玉 | 藤田竜矢 | 両 | 88/39 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/埼玉 | 武藤篤弘 (追加) | 追 | 95/35 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/長野 | 柿澤大貴 (追加) | 両 | 97/30 | 0 | 投票 |
S2 | 関東/新潟 | 藤原憲征 | 追 | 85/40 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 水書義弘 | 追 | 75/46 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 坂木田雄介 | 逃 | 78/45 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 加賀山淳 | 逃 | 94/35 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 近藤夏樹 (追加) | 逃 | 97/32 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/千葉 | 大関祐也 | 逃 | 107/25 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 渡邊秀明 | 追 | 68/48 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 石井毅 | 追 | 74/46 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 長田祐弥 | 追 | 87/37 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 近藤俊明 (追加) | 追 | 87/41 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/神奈川 | 大西健士 (追加) | 追 | 88/39 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/静岡 | 平田徹 | 追 | 78/44 | 0 | 投票 |
S2 | 南関東/静岡 | 小林則之 | 両 | 85/43 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/愛知 | 三浦稔希 | 追 | 76/44 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/愛知 | 村上卓茂 | 追 | 84/41 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/愛知 | 佐藤健太 | 両 | 101/31 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 冨岡健一 | 追 | 64/50 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 土岐幹多 | 追 | 83/40 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 上田隼 (追加) | 追 | 97/30 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/岐阜 | 吉田茂生 | 逃 | 98/29 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/三重 | 谷口明正 | 逃 | 103/36 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/富山 | 宮越孝治 (追加) | 両 | 82/40 | 0 | 投票 |
S2 | 中部/石川 | 坂上忠克 (追加) | 追 | 71/46 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/福井 | 伊原弘幸 | 追 | 90/35 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/京都 | 佐野梅一 | 追 | 78/43 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/和歌山 | 中野彰人 | 追 | 93/32 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 金田健一郎 (追加) | 追 | 60/52 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/大阪 | 伊藤信 | 逃 | 92/36 | 0 | 投票 |
S2 | 近畿/兵庫 | 筒井裕哉 (追加) | 両 | 89/38 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 石丸寛之 | 両 | 76/45 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 藤田昌宏 | 追 | 82/45 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/岡山 | 守安政雄 | 追 | 94/41 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 石田洋秀 | 追 | 64/49 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 中石昌芳 (追加) | 追 | 81/44 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 大川龍二 | 追 | 91/35 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 才迫開 | 逃 | 101/27 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 佐伯辰哉 | 逃 | 109/23 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/広島 | 竹内翼 | 逃 | 109/28 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/山口 | 富弥昭 | 追 | 76/48 | 0 | 投票 |
S2 | 中国/山口 | 宮本隼輔 | 逃 | 113/25 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 室井竜二 | 追 | 65/49 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/徳島 | 三ツ石康洋 | 両 | 86/39 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/高知 | 坂田章 | 追 | 93/34 | 0 | 投票 |
S2 | 四国/愛媛 | 野村典嗣 | 両 | 109/29 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 中村良二 | 追 | 81/44 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 中園和剛 (追加) | 両 | 89/37 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 八尋英輔 | 追 | 89/39 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/福岡 | 原田礼 | 追 | 90/39 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 塚本大樹 | 追 | 96/31 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 森山智徳 (追加) | 逃 | 98/36 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/熊本 | 本郷雄三 | 両 | 99/31 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/鹿児島 | 前田義和 | 逃 | 94/35 | 0 | 投票 |
S2 | 九州/鹿児島 | 新納大輝 | 両 | 103/30 | 0 | 投票 |
広島競輪「開設67周年記念-G3ひろしまピースカップ」のイベント情報(12月12日~)
12月12日(木)【初日】
ウイニングラン | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 全レース |
12月12日(木)~15日(日)【開催期間中】
グルメフードコーナー | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面・西広場/サイクルパーク |
時間 | --- |
競輪予想会 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面広場特設ステージ |
時間 | --- |
12月12日(木)~13日(金)【初日・2日目】
境港直送!カニ汁をご提供※先着300名様プレゼント後は1杯200円 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面広場 |
時間 | --- |
12月13日(金)【2日目】
ウイニングラン | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | ①二次予選(6R~12R)②地元選手(1R~5R) |
ソーラン節協力:福祉作業所メロディ | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 8R発売中 |
12月14日(土)~15日(日)【3日目・最終日】
パンプトラック体験 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | 14日:①10:20~②10:55~③11:30~④12:10~⑤12:40~⑥13:30~⑦14:00~⑧14:35~⑨15:10~/15日:①10:20~②10:55~③11:30~④12:20~⑤13:00~⑥13:35~⑦14:20~⑧14:55~ |
BMXフラットランド体験&ショー出演:プロライダー・西川選手 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | 14日:①11:00~②12:00~③13:30~④14:20~/15日:①11:00~②12:20~③13:20~④14:20~ |
けん玉体験&ショー | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | 14日:①11:00~②12:00~③14:00~/15日:①11:00~②12:20~③13:20~④14:20~ |
ボクササイズ元プロボクサー・中広大悟選手が来場! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | 14日:①11:00~②12:00~③13:30~④14:30~/15日:①11:00~②12:20~③13:20~④14:20~ |
自転車などが当たる!アクティビティ参加者対象の抽選会実施有料アクティビティー参加の方が対象です。リストバンドに記載している番号を抽選会にて呼ばれた方が当選者です。プレゼント20個限定(両日)・ | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | 14日:15:30~15:40/15日:15:20~15:30 |
ワークショップ※参加費500円 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | コンテナハウス |
時間 | --- |
キッズバイクコース | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 東食堂前 |
時間 | --- |
キッズメカニック | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | サイクルパーク |
時間 | --- |
ウジナマニア | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | イベントブース |
時間 | --- |
チャリティーオークション | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面広場特設ステージ |
時間 | ①10:45~②11:10~ |
元気いっぱいプロジェクト | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 東スタンド |
時間 | --- |
マツダ車展示 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | サイクルパーク |
時間 | --- |
12月14日(土)【3日目】
広島東洋カープ トークショー出演:一岡竜司選手・菊池保則選手 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 西スタンド特設ステージ |
時間 | 13:30頃~ |
ガールズ選手トークショー出演:日野未来選手 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面広場特設ステージ |
時間 | 4R・6R発売中 |
ウイニングラン | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | ①準決勝(10R~12R)②地元選手(1R~9R) |
誘導員ファンサービス | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 4R発売中 |
キックバイクシリーズ表彰イベント | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 6R発売中 |
松浦悠士選手 KEIRINグランプリ壮行会 | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 11R発売中 |
12月15日(日)【最終日】
サンフレッチェ広島 トークショー出演:清水航平選手・森崎浩司選手・森崎和幸選手、中島浩司選手 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 西スタンド特設ステージ |
時間 | ①13:00頃~②14:30頃~ |
宮島水族館からペンギンがやってくる! | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | サイクルパーク |
時間 | --- |
フットサル体験 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | ①11:00~②12:20~③13:20~④14:20~ |
ドローン体験 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | ①11:00~②12:20~③13:20~④14:20~ |
サイクリング企画 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | --- |
時間 | --- |
山陽オートブース | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | サイクルパーク |
時間 | --- |
地元選手トークショー出演:西田雅志選手 | ||
---|---|---|
![]() | 場所 | 正面広場特設ステージ |
時間 | 5R・6R発売中 |
ウイニングラン | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | ①レインボーファイナル(9R)②地元選手(9R以外) |
レインボーファイナル出場選手特別紹介 | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 4R発売中 |
決勝進出選手特別紹介 | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 6R発売中 |
表彰式 | |
---|---|
場所 | バンク内 |
時間 | 12R終了後 |
12月12日(木)に開幕!
広島競輪「開設67周年記念-G3ひろしまピースカップ」
競輪界でも屈指のビッグネーム、松浦悠士選手・平原康多選手・浅井康太選手が不在。
少し物寂しさを感じますが、
SS戦士の三谷竜生選手・村上義弘選手をはじめ。
諸橋愛選手、園田匠選手、小川真太郎選手、原田研太朗選手と、名手は勢揃い!
地元の意地を見せたい佐伯辰哉選手も侮れず、妙味ある配当が続出するかもしれませんね。
しっかり狙って勝つために、ライン・脚質・競輪場の特徴といった要素から予想を組み立てますが…。
意識しなければいけないのは、どんな“展開”になるのかということ。
ただ正直なところ展開は個人レベルではなかなか読みにくいです。
そこで必要なのが圧倒的な情報と分析力。
現地からのリアルタイム情報・元競輪選手による解析・統計データに基づいたシミュレーションなど、当てるための条件を満たしている競輪予想サイトは、
実際に直近の的中率が80%を超えていたり、一撃で100万円を稼いでいます。
無料で使えるので、まだ試したことのない方は、明日のレースの前に買い目だけでも見ておくと◎
あなたの予想の質がグッと上がり、お財布の中に万札が常に入っているようになれますよ。