※画像は2020年8月12日開催の第63回G1オールスター競輪のものです。
オールスター競輪は、8月中旬頃に開催される持ち回り制の特別競輪。
最大の特徴はファン投票によって出場選手が決まることですね。
全国争覇競輪(現日本選手権競輪)が年1回の開催になったことで、代わりに追加された祭典がオールスター競輪であり、
記念すべき第一回大会は、1956年(昭和31年)に川崎競輪場で開催されました。
もともとは川崎・大阪中央・名古屋の当時3大競輪場の持ち回りでしたが…。
大阪中央競輪場の廃止に伴う流れで、現在は全国各競輪場で開催されるようになりました。
また2020年大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無観客での実施が決定。
2021年の第64回大会からは、ナイター開催(G1では競輪祭に次いで2番目)かつ、6日制になることが定められました。
以下のメンバーは、2020年名古屋開催のオールスター競輪に選ばれた選手たちです。
選考 順位 |
級班 | 登録 番号 |
氏名 | 年令 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 14396 | 脇 本 雄 太 | 31 | 福 井 | 94 |
2 | SS | 13841 | 平 原 康 多 | 38 | 埼 玉 | 87 |
3 | SS | 14681 | 松 浦 悠 士 | 29 | 広 島 | 98 |
4 | SS | 14054 | 新 田 祐 大 | 34 | 福 島 | 90 |
5 | SS | 14741 | 郡 司 浩 平 | 29 | 神奈川 | 99 |
6 | SS | 15009 | 清 水 裕 友 | 25 | 山 口 | 105 |
7 | SS | 13162 | 佐 藤 慎太郎 | 43 | 福 島 | 78 |
8 | S1 | 14534 | 深 谷 知 広 | 30 | 愛 知 | 96 |
9 | S1 | 14089 | 浅 井 康 太 | 36 | 三 重 | 90 |
10 | SS | 13745 | 中 川 誠一郎 | 41 | 熊 本 | 85 |
11 | SS | 13791 | 村 上 博 幸 | 41 | 京 都 | 86 |
12 | S1 | 12833 | 村 上 義 弘 | 46 | 京 都 | 73 |
13 | S1 | 11778 | 神 山 雄一郎 | 52 | 栃 木 | 61 |
14 | S1 | 13249 | 諸 橋 愛 | 43 | 新 潟 | 79 |
15 | S1 | 15121 | 太 田 竜 馬 | 24 | 徳 島 | 109 |
16 | S1 | 15034 | 新 山 響 平 | 26 | 青 森 | 107 |
17 | S1 | 14873 | 三 谷 竜 生 | 32 | 奈 良 | 101 |
18 | S1 | 15213 | 山 崎 賢 人 | 27 | 長 崎 | 111 |
19 | S1 | 15261 | 松 井 宏 佑 | 27 | 神奈川 | 113 |
20 | S1 | 14047 | 山 田 英 明 | 37 | 佐 賀 | 89 |
21 | S1 | 14501 | 守 澤 太 志 | 35 | 秋 田 | 96 |
22 | S1 | 15037 | 鈴 木 竜 士 | 26 | 東 京 | 107 |
23 | S1 | 13851 | 和 田 健太郎 | 39 | 千 葉 | 87 |
24 | S1 | 14682 | 原 田 研太朗 | 29 | 徳 島 | 98 |
25 | S1 | 13719 | 吉 田 敏 洋 | 40 | 愛 知 | 85 |
26 | S1 | 14838 | 古 性 優 作 | 29 | 大 阪 | 100 |
27 | S1 | 13140 | 小 倉 竜 二 | 44 | 徳 島 | 77 |
28 | S1 | 15039 | 吉 田 拓 矢 | 25 | 茨 城 | 107 |
29 | S1 | 14222 | 木 暮 安 由 | 35 | 群 馬 | 92 |
30 | S1 | 14995 | 渡 邉 雄 太 | 25 | 静 岡 | 105 |
31 | S1 | 13656 | 渡 部 哲 男 | 40 | 愛 媛 | 84 |
32 | S1 | 13880 | 岩 津 裕 介 | 38 | 岡 山 | 87 |
33 | S1 | 14377 | 岩 本 俊 介 | 36 | 千 葉 | 94 |
34 | S1 | 13673 | 大 槻 寛 徳 | 41 | 宮 城 | 85 |
35 | S1 | 14860 | 吉 澤 純 平 | 35 | 茨 城 | 101 |
36 | S1 | 14718 | 小松崎 大 地 | 37 | 福 島 | 99 |
37 | S1 | 14129 | 菅 田 壱 道 | 34 | 宮 城 | 91 |
38 | S1 | 14097 | 稲 川 翔 | 35 | 大 阪 | 90 |
39 | S1 | 14038 | 橋 本 強 | 35 | 愛 媛 | 89 |
40 | S1 | 14472 | 坂 口 晃 輔 | 32 | 三 重 | 95 |
41 | S1 | 13772 | 岡 村 潤 | 38 | 静 岡 | 86 |
42 | S1 | 13894 | 園 田 匠 | 38 | 福 岡 | 87 |
43 | S2 | 15333 | 高 橋 晋 也 | 25 | 福 島 | 115 |
44 | S1 | 13962 | 南 修 二 | 38 | 大 阪 | 88 |
45 | S1 | 13059 | 香 川 雄 介 | 46 | 香 川 | 76 |
46 | S1 | 14210 | 和 田 圭 | 34 | 宮 城 | 92 |
47 | S1 | 14943 | 野 原 雅 也 | 26 | 福 井 | 103 |
48 | S1 | 13730 | 東 口 善 朋 | 40 | 和歌山 | 85 |
49 | S1 | 13532 | 佐々木 雄 一 | 40 | 福 島 | 83 |
50 | S1 | 13815 | 井 上 昌 己 | 41 | 長 崎 | 86 |
51 | S1 | 14930 | 杉 森 輝 大 | 37 | 茨 城 | 103 |
52 | S1 | 14105 | 阿 竹 智 史 | 38 | 徳 島 | 90 |
53 | S1 | 14174 | 柴 崎 淳 | 33 | 三 重 | 91 |
54 | S1 | 13790 | 稲 垣 裕 之 | 43 | 京 都 | 86 |
55 | S1 | 13920 | 山 崎 芳 仁 | 41 | 福 島 | 88 |
56 | S1 | 15063 | 小 川 真太郎 | 28 | 徳 島 | 107 |
57 | S1 | 14462 | 小 原 太 樹 | 32 | 神奈川 | 95 |
58 | S1 | 13917 | 成 田 和 也 | 41 | 福 島 | 88 |
59 | S1 | 13252 | 中 村 浩 士 | 42 | 千 葉 | 79 |
60 | S1 | 15248 | 森 田 優 弥 | 22 | 埼 玉 | 113 |
61 | S1 | 14744 | 和 田 真久留 | 29 | 神奈川 | 99 |
62 | S1 | 15282 | 宮 本 隼 輔 | 26 | 山 口 | 113 |
63 | S1 | 14122 | 松 岡 貴 久 | 36 | 熊 本 | 90 |
64 | S1 | 15125 | 佐々木 豪 | 24 | 愛 媛 | 109 |
65 | S2 | 13963 | 柏 野 智 典 | 42 | 岡 山 | 88 |
66 | S1 | 13904 | 佐 藤 友 和 | 37 | 岩 手 | 88 |
67 | S1 | 12596 | 志 智 俊 夫 | 47 | 岐 阜 | 70 |
68 | S1 | 14020 | 松 坂 洋 平 | 37 | 神奈川 | 89 |
69 | S1 | 13804 | 湊 聖 二 | 43 | 徳 島 | 86 |
70 | S1 | 15203 | 松 本 貴 治 | 26 | 愛 媛 | 111 |
71 | S1 | 12972 | 金 子 貴 志 | 44 | 愛 知 | 75 |
72 | S1 | 14018 | 内 藤 秀 久 | 38 | 神奈川 | 89 |
73 | S1 | 14606 | 稲 毛 健 太 | 31 | 和歌山 | 97 |
74 | S1 | 14484 | 河 端 朋 之 | 35 | 岡 山 | 95 |
75 | S1 | 14371 | 岡 光 良 | 38 | 埼 玉 | 94 |
76 | S1 | 14239 | 鈴 木 裕 | 35 | 千 葉 | 92 |
77 | S1 | 13355 | 桑 原 大 志 | 44 | 山 口 | 80 |
78 | S1 | 14886 | 山 本 伸 一 | 37 | 京 都 | 101 |
79 | S1 | 14659 | 武 藤 龍 生 | 29 | 埼 玉 | 98 |
80 | S1 | 13878 | 松 岡 健 介 | 42 | 兵 庫 | 87 |
81 | S1 | 14140 | 神 山 拓 弥 | 33 | 栃 木 | 91 |
82 | S1 | 14441 | 芦 澤 辰 弘 | 32 | 茨 城 | 95 |
83 | S1 | 14380 | 根 田 空 史 | 32 | 千 葉 | 94 |
84 | S1 | 13923 | 武 田 豊 樹 | 46 | 茨 城 | 88 |
85 | S1 | 15061 | 取 鳥 雄 吾 | 25 | 岡 山 | 107 |
86 | S1 | 13945 | 福 田 知 也 | 37 | 神奈川 | 88 |
87 | S1 | 14837 | 神 田 紘 輔 | 34 | 大 阪 | 100 |
88 | S1 | 14635 | 中 本 匠 栄 | 33 | 熊 本 | 97 |
89 | S1 | 14523 | 東 龍之介 | 30 | 神奈川 | 96 |
90 | S1 | 14104 | 池 田 憲 昭 | 38 | 香 川 | 90 |
91 | S2 | 15179 | 皿 屋 豊 | 37 | 三 重 | 111 |
92 | S1 | 13240 | 小 林 大 介 | 42 | 群 馬 | 79 |
93 | S2 | 15341 | 坂 井 洋 | 25 | 栃 木 | 115 |
94 | S1 | 13900 | 大 森 慶 一 | 38 | 北海道 | 88 |
95 | S1 | 12339 | 内 藤 宣 彦 | 49 | 秋 田 | 67 |
96 | S1 | 14421 | 松 川 高 大 | 31 | 熊 本 | 94 |
97 | S1 | 14317 | 山 田 久 徳 | 32 | 京 都 | 93 |
98 | S1 | 15050 | 堀 内 俊 介 | 30 | 神奈川 | 107 |
99 | S1 | 15122 | 島 川 将 貴 | 25 | 徳 島 | 109 |
100 | S2 | 14870 | 近 藤 龍 徳 | 29 | 愛 知 | 101 |
101 | S1 | 12533 | 澤 田 義 和 | 47 | 兵 庫 | 69 |
102 | S1 | 12541 | 室 井 健 一 | 49 | 徳 島 | 69 |
103 | S1 | 12987 | 堤 洋 | 44 | 徳 島 | 75 |
104 | S1 | 12939 | 伏 見 俊 昭 | 44 | 福 島 | 75 |
105 | S1 | 15246 | 黒 沢 征 治 | 28 | 埼 玉 | 113 |
106 | S1 | 14041 | 田 中 誠 | 37 | 福 岡 | 89 |
107 | S1 | 14507 | 長 島 大 介 | 31 | 栃 木 | 96 |
108 | S1 | 13850 | 山 賀 雅 仁 | 38 | 千 葉 | 87 |
109 | S1 | 14184 | 池 田 良 | 34 | 広 島 | 91 |
110 | S1 | 12826 | 渡 邉 晴 智 | 47 | 静 岡 | 73 |
111 | S1 | 14127 | 永 澤 剛 | 35 | 青 森 | 91 |
112 | S1 | 13443 | 大 坪 功 一 | 43 | 福 岡 | 81 |
113 | S1 | 14017 | 大 塚 玲 | 38 | 神奈川 | 89 |
114 | S1 | 14752 | 竹 内 雄 作 | 32 | 岐 阜 | 99 |
115 | S1 | 13631 | 勝 瀬 卓 也 | 43 | 神奈川 | 84 |
116 | S2 | 13604 | 庄 子 信 弘 | 41 | 宮 城 | 84 |
117 | S1 | 14112 | 小 川 勇 介 | 35 | 福 岡 | 90 |
118 | S1 | 13985 | 高 橋 陽 介 | 38 | 青 森 | 89 |
119 | S1 | 13328 | 萩 原 孝 之 | 43 | 静 岡 | 80 |
120 | S1 | 15120 | 竹 内 翼 | 29 | 広 島 | 109 |
121 | S1 | 15252 | 河 合 佑 弥 | 25 | 東 京 | 113 |
122 | S1 | 15004 | 畑 段 嵐 士 | 29 | 京 都 | 105 |
123 | S1 | 13765 | 海老根 恵 太 | 43 | 千 葉 | 86 |
124 | S1 | 15244 | 植 原 琢 也 | 26 | 埼 玉 | 113 |
125 | S1 | 15051 | 簗 田 一 輝 | 24 | 静 岡 | 107 |
126 | S1 | 15235 | 嵯 峨 昇喜郎 | 21 | 青 森 | 113 |
127 | S1 | 13921 | 渡 邉 一 成 | 37 | 福 島 | 88 |
128 | S1 | 14394 | 不 破 将 登 | 32 | 岐 阜 | 94 |
129 | S1 | 15243 | 小 林 泰 正 | 26 | 群 馬 | 113 |
130 | S2 | 15334 | 朝 倉 智 仁 | 21 | 茨 城 | 115 |
131 | S1 | 15207 | 林 慶次郎 | 23 | 福 岡 | 111 |
132 | S1 | 15236 | 藤 根 俊 貴 | 25 | 岩 手 | 113 |
133 | S1 | 13118 | 山 内 卓 也 | 43 | 愛 知 | 77 |
134 | S1 | 15186 | 南 潤 | 22 | 和歌山 | 111 |
135 | S2 | 15413 | 寺 崎 浩 平 | 26 | 福 井 | 117 |
さっそくオールスター競輪の歴代優勝者やレース概要・賞金を見ていきましょう!
オールスター競輪の開催情報・歴代優勝者
年 | 開催期間 | 開催会場 |
---|---|---|
2021年 | 8/10~8/15 | いわき平競輪 |
周年 | 決勝日 | 開催場 | 優勝者(年齢) |
---|---|---|---|
63 | 2020/08/16 | 名古屋 | 松浦 悠士(29) |
62 | 2019/08/18 | 名古屋 | 新田 祐大(33) |
61 | 2018/08/19 | いわき平 | 脇本 雄太(29) |
60 | 2017/08/15 | いわき平 | 渡邉一成(34) |
59 | 2016/08/15 | 松戸 | 岩津 裕介(34) |
58 | 2015/09/23 | 松戸 | 新田 祐大(29) |
57 | 2014/09/15 | 前橋 | 武田 豊樹(40) |
56 | 2013/09/17 | 京王閣 | 後閑 信一(43) |
55 | 2012/09/17 | 前橋 | 山崎 芳仁(33) |
54 | 2011/09/05 | 岐阜 | 浅井 康太(27) |
53 | 2010/09/05 | いわき平 | 山崎 芳仁(31) |
52 | 2009/09/23 | 松山 | 武田 豊樹(35) |
51 | 2008/09/15 | 一宮 | 伏見 俊昭(32) |
50 | 2007/09/17 | 高知 | 飯嶋 則之(28) |
49 | 2006/09/06 | 花月園 | 井上 昌己(27) |
48 | 2005/09/19 | 名古屋 | 神山 雄一郎(37) |
47 | 2004/09/23 | 西武園 | 神山 雄一郎(36) |
46 | 2003/09/23 | 一宮 | 村上 義弘(29) |
45 | 2002/09/23 | 熊本 | 松本 整(43) |
44 | 2001/09/24 | 岐阜 | 伏見 俊昭(25) |
43 | 2000/10/11 | 高知 | 児玉 広志(31) |
42 | 1999/09/29 | 甲子園 | 神山 雄一郎(31) |
41 | 1998/09/29 | 一宮 | 山口 幸二(30) |
40 | 1997/09/30 | 平塚 | 神山 雄一郎(29) |
39 | 1996/10/01 | 岐阜 | 児玉 広志(27) |
38 | 1995/09/05 | 熊本 | 高橋 光宏(33) |
37 | 1994/09/28 | いわき平 | 出口 眞浩(25) |
36 | 1993/09/28 | 宇都宮 | 神山 雄一郎(25) |
35 | 1992/09/28 | 名古屋 | 松本 整(33) |
34 | 1991/09/24 | 高松 | 坂本 勉(29) |
33 | 1990/09/25 | 宇都宮 | 滝澤 正光(30) |
32 | 1989/09/26 | 静岡 | 坂本 勉(27) |
31 | 1988/09/27 | 岸和田 | 中野 浩一(32) |
30 | 1987/09/25 | 宇都宮 | 滝澤 正光(27) |
29 | 1986/09/24 | 平 | 伊藤 豊明(28) |
28 | 1985/09/26 | 一宮 | 高橋 健二(33) |
27 | 1984/09/25 | 西宮 | 吉井 秀仁(28) |
26 | 1983/09/27 | 平 | 菅田 順和(29) |
25 | 1982/09/28 | 高松 | 松村 信定(27) |
24 | 1981/10/06 | 立川 | 井上 茂徳(23) |
23 | 1980/09/30 | 平 | 中野 浩一(24) |
22 | 1979/10/02 | 岸和田 | 中野 浩一(23) |
21 | 1978/09/26 | 西宮 | 天野 康博(26) |
20 | 1977/09/27 | 千葉 | 谷津田 陽一(26) |
19 | 1976/10/05 | 前橋 | 藤巻 昇(28) |
18 | 1975/09/30 | 前橋 | 加藤 善行(28) |
17 | 1974/09/24 | 静岡 | 阿部 道(26) |
16 | 1973/10/24 | 高松 | 福島 正幸(25) |
15 | 1972/10/03 | 大垣 | 稲村 雅士(29) |
14 | 1969/05/06 | 岸和田 | 田中 博(22) |
13 | 1968/05/08 | 一宮 | 伊藤 繁(20) |
12 | 1967/05/03 | 岸和田 | 竹野 暢勇(31) |
11 | 1966/05/10 | 一宮 | 木村 実成(25) |
10 | 1965/05/05 | 川崎 | 白鳥 伸雄(36) |
9 | 1964/05/05 | 岸和田 | 高原 永伍(24) |
8 | 1963/05/08 | 名古屋 | 高原 永伍(23) |
7 | 1962/05/30 | 川崎 | 平間 誠記(25) |
6 | 1961/05/07 | 名古屋 | 吉田 実(27) |
5 | 1960/05/06 | 川崎 | 吉田 実(26) |
4 | 1959/05/06 | 大阪中央 | 中井 光雄(25) |
3 | 1958/05/06 | 名古屋 | 戸上 守(22) |
2 | 1957/05/07 | 大阪中央 | 西村 公佑(22) |
1 | 1956/05/08 | 川崎 | 石田 雄彦(21) |
【競輪予想ファイター!】『Apple-アプリ限定』競輪予想アプリの決定版が登場!
ファンによる投票で参加選手が決まる!G1オールスター競輪の出場選手選抜方法
オールスター競輪、最大の特徴といえば、ファン投票によって出場選手が決まること。
選考期間中のS級S班及びS級1班在籍の全選手が対象になり、投票数に応じた出場枠が与えられるんですよ。
基本的には投票上位50名は無条件でオールスター競輪に出場内定。
残りの枠を対象期間の期平均競走得点上位者が埋めます。
オールスター競輪に参加できるのは、たったの135名。
選ばれるだけでも非常に名誉なレースなんですよ。
- 基準1. S級S班在籍者
- 基準2. 過去3回以上優勝した者(開催時S1)
- 基準3. 選手選考対象期間において2ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S1)
- 基準4. 1~3で選抜された者を除くファン投票上位50名
- 基準5. 1~4で選抜された者を含む平均競走得点上位125名(同点の場合は選考用賞金獲得額上位者)
- 基準6. 残余については選考委員会が10名を選抜
- ※東京オリンピック自転車競技トラック種目代表選手
基準3のJCFトラック種目強化指定とは?
JCFとは公益財団法人 日本自転車競技連盟JAPAN CYCLING FEDERATIONの通称で日本自転車競技会を総括している団体です。
JCF管轄にあるトラックレースでの男子エリート強化指定選手「A」に属している選手のことを指します。
基準4のファン投票対象選手
開催時S級S班及びS級1班在籍の全選手
G1オールスター競輪の賞金は?開催種目と一緒に紹介!
ファンが選びファンがつくるオールスター競輪の、優勝賞金や副賞はどのくらいなのかまとめました。
初日開催 | ||
---|---|---|
着 | 一次予選 10レース開催 |
ドリームレース 1レース開催 |
1 | 29万5000円 | 216万円 |
2 | 24万9000円 | 138万3000円 |
3 | 21万6000円 | 110万円 |
4 | 20万円 | 93万9000円 |
5 | 18万9000円 | 83万8000円 |
6 | 17万8000円 | 74万7000円 |
7 | 16万8000円 | 65万6000円 |
8 | 16万円 | 57万5000円 |
9 | 15万6000円 | 49万5000円 |
ドリームレース
ファン投票得票数1位~9位の選手が出場。
2日目開催 | ||||
---|---|---|---|---|
着 | 選抜(1) 6レース開催 |
一次予選 2レース開催 |
特選予選 1レース開催 |
オリオン賞レース 1レース開催 |
1 | 28万6000円 | 29万5000円 | 34万円 | 93万円 |
2 | 24万7000円 | 24万9000円 | 29万3000円 | 67万6000円 |
3 | 21万円 | 21万6000円 | 25万5000円 | 57万5000円 |
4 | 18万6000円 | 20万円 | 24万円 | 47万4000円 |
5 | 17万6000円 | 18万9000円 | 22万6000円 | 42万4000円 |
6 | 17万円 | 17万8000円 | 21万3000円 | 38万3000円 |
7 | 16万4000円 | 16万8000円 | 20万2000円 | 34万3000円 |
8 | 15万9000円 | 16万円 | 19万3000円 | 31万3000円 |
9 | 15万5000円 | 15万6000円 | 18万4000円 | 28万3000円 |
オリオン賞レース
ファン投票得票数10位~18位の選手が出場。
特選予選
ドリーム・オリオンに選抜されなかったS級S班在籍者と平均競走得点上位者の9名が出場。
3日目開催 | |||
---|---|---|---|
着 | 一般(帰) 2レース開催 |
選抜(1) 2レース開催 |
二次予選 6レース開催 |
1 | 28万円 | 28万6000円 | 36万1000円 |
2 | 24万2000円 | 24万7000円 | 30万6000円 |
3 | 21万円 | 21万6000円 | 25万5000円 |
4 | 20万6000円 | 21万円 | 26万円 |
5 | 18万2000円 | 18万6000円 | 23万3000円 |
6 | 17万2000円 | 17万6000円 | 21万8000円 |
7 | 16万6000円 | 17万円 | 20万6000円 |
8 | 16万1000円 | 16万4000円 | 19万5000円 |
9 | 15万7000円 | 15万9000円 | 18万6000円 |
10 | 15万3000円 | 15万5000円 | 18万円 |
二次予選
ドリームレース6~9位の選手4名、オリオン賞レース4~9位の6名、特選2~9位の8名と一次予選12レースの各1~3位の選手36名の計54選手が出場
3日目開催 | |
---|---|
着 | シャイニングスター賞 1レース開催 |
1 | 150万円 |
2 | 76万7000円 |
3 | 66万6000円 |
4 | 57万5000円 |
5 | 48万4000円 |
6 | 43万3000円 |
7 | 38万3000円 |
8 | 33万3000円 |
9 | 29万3000円 |
10 | 2万3000円 |
シャイニングスター賞
ドリームレース1~5位の選手5名、オリオン賞レース1~3位の3名、特選1位の選手の計9名が出場。失格が無ければ全選手準決勝へ進む。
4日目開催 | ||||
---|---|---|---|---|
着 | 一般(帰) 2レース開催 |
選抜(2) 2レース開催 |
特選(2) 2レース開催 |
特選(1) 2レース開催 |
1 | 28万円 | 34万2000円 | 40万8000円 | 51万1000円 |
2 | 24万2000円 | 29万6000円 | 34万2000円 | 42万9000円 |
3 | 20万6000円 | 25万9000円 | 27万8000円 | 34万7000円 |
4 | 18万2000円 | 23万1000円 | 24万9000円 | 31万2000円 |
5 | 17万2000円 | 21万3000円 | 23万4000円 | 29万3000円 |
6 | 16万6000円 | 19万5000円 | 22万4000円 | 27万9000円 |
7 | 16万1000円 | 18万6000円 | 21万4000円 | 26万6000円 |
8 | 15万7000円 | 18万2000円 | 20万4000円 | 25万4000円 |
9 | 15万3000円 | 17万8000円 | 19万5000円 | 24万2000円 |
特選(1)
二次予選6レース各4~6位の計18選手が出場。
特選(2)
二次予選6レース各7~9位の計18選手が出場。
4日目開催 | |
---|---|
着 | 準決勝 3レース開催 |
1 | 63万3000円 |
2 | 53万1000円 |
3 | 44万1000円 |
4 | 40万3000円 |
5 | 38万4000円 |
6 | 36万7000円 |
7 | 35万2000円 |
8 | 33万8000円 |
9 | 32万4000円 |
準決勝
シャイニングスター賞出場選手9名と二次予選6レース各1~3位の18名の計27名が出場。
最終日開催 | ||||
---|---|---|---|---|
着 | 特一般 2レース開催 |
選抜 2レース開催 |
特選 2レース開催 |
優秀 2レース開催 |
1 | 28万8000円 | 39万8000円 | 50万円 | 87万円 |
2 | 25万円 | 33万3000円 | 41万8000円 | 73万円 |
3 | 21万4000円 | 28万2000円 | 35万3000円 | 61万4000円 |
4 | 18万7000円 | 25万9000円 | 32万5000円 | 56万円 |
5 | 17万8000円 | 24万4000円 | 30万6000円 | 53万5000円 |
6 | 17万2000円 | 23万1000円 | 29万円 | 51万1000円 |
7 | 16万7000円 | 22万3000円 | 28万円 | 48万7000円 |
8 | 16万2000円 | 21万5000円 | 27万円 | 46万4000円 |
9 | 15万8000円 | 20万7000円 | 26万1000円 | 44万1000円 |
優秀
準決勝3レース各7~9位の選手6名と特選(1)2レース各4~6位の選手6名と特選(2)2レース各1~3位の選手6名の計18名が出場。
最終日開催 | ||
---|---|---|
着 | 特別優秀 2レース開催 |
決勝 1レース開催 |
1 | 193万8000円 | 4280万円 |
2 | 161万5000円 | 2291万円 |
3 | 135万2000円 | 1537万円 |
4 | 124万2000円 | 1019万円 |
5 | 118万1000円 | 815万円 |
6 | 112万1000円 | 682万円 |
7 | 106万1000円 | 611万円 |
8 | 101万円 | 560万円 |
9 | 97万円 | 509万円 |
特別優秀
準決勝3レース各4~7位の選手12名と特選(1)2レース各1~3位の選手6名の計18名が出場。
決勝
準決勝3レース各41~3位の選手9名が出場。
優勝賞金はケイリングランプリ(9840万円※副賞含め1億)・日本選手権競輪(5910万円)につぐ、G1では3番めに高額な4280万円。
獲得賞金バトルの順位を一気に変える金額であり、ファンの想いに直接応えられる貴重なレースなので、毎大会ドラマが起きることでも有名ですね。
競輪ファンがつくりあげる唯一無二のビッグレース!オールスターなくして夏はなし
高松宮記念杯競輪が終わり、約2か月ぶりのG1開催になるオールスター競輪。
ファンによる投票が中心になって選ばれる135名は、名実ともに申し分ないレーサーばかりです。
それゆえに、
誰が勝ってもおかしくない競争で、点数が絞れない…
ナショナルチームをどう評価すれば良いか悩む…
個人レベルでは判断できないことが多いのも、読売新聞社杯全日本選抜競輪の特徴です。
ですがたった1つだけ、的中の裏技があると言ったら驚かれますか?
独自の情報元やプロの予想師による適格な予想で、確実に的中を狙えるのが競輪予想サイトです。
ビッグレースだからこそ難しい、でも注目度高ければそれだけ配当も高くなる!
競輪BANKがおすすめする予想サイトは完全無料ではじめられ、実際に登録して優良なのを確認済み。
ぜひ無料登録から、あなたの予想に活かしてみてくださいね。